Październik 2015

GoMobi.pl

03-12-2015
Październik 2015

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 16 473 056 50273573,42 66,86% 992 455 708 23,70%
2 Grupa Wirtualna Polska 17 991 904 104971254,77 73,02% 891 399 805 23,60%
3 Grupa Onet – RASP 17 880 672 91181303,74 72,57% 769 114 030 22,37%
4 Grupa Interia.pl 14 751 871 52312239,59 59,87% 320 579 683 24,51%
5 Grupa Gazeta.pl 12 137 067 13412169,21 49,26% 291 377 804 36,74%
6 Grupa Polska Press 10 353 308 2821154,03 42,02% 87 777 092 26,59%
7 Grupa Fotka.pl 956 451 2142398,41 3,88% 68 423 425 24,29%
8 bezuzyteczna.pl 1 787 723 2177678,36 7,26% 59 347 025 41,35%
9 ulub.pl 1 093 564 484427,46 4,44% 55 294 151 62,61%
10 Grupa TVN 7 139 115 29017935,40 28,97% 50 144 684 24,24%
11 Grupa ZPR Media 9 222 231 7295645,45 37,43% 37 882 042 33,74%
12 cda.pl 5 782 922 3437275,71 23,47% 28 735 028 19,68%
13 filmweb.pl 5 106 185 1810146,57 20,72% 28 275 750 15,23%
14 Grupa Demotywatory.pl 3 538 466 4861549,16 14,36% 28 137 779 10,75%
15 Grupa Edipresse.pl 5 019 862 763070,88 20,37% 22 215 851 35,28%
16 trojmiasto.pl 1 319 132 608595,32 5,35% 18 520 880 36,57%
17 Grupa Ceneo.pl 7 087 832 1225302,76 28,77% 17 628 193 22,36%
18 Grupa Marquard Media 1 003 351 233615,12 4,07% 16 855 378 48,53%
19 wiocha.pl 956 182 1121004,87 3,88% 15 878 279 26,17%
20 rozklad-pkp.pl 1 925 346 340386,45 7,81% 12 570 487 34,94%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 15 620 021 64540474,68 63,39% 599 064 132 22,95%
2 wp.pl 12 863 822 60204493,72 52,21% 452 659 065 19,22%
3 allegro.pl 13 635 583 31852210,80 55,34% 191 296 253 9,40%
4 interia.pl 9 245 171 27113138,91 37,52% 172 540 548 20,78%
5 o2.pl 5 048 218 21678687,25 20,49% 86 417 442 14,08%
6 pudelek.pl 2 416 674 4283748,57 9,81% 85 648 423 44,61%
7 gazeta.pl 7 364 859 6184738,37 29,89% 78 051 425 25,09%
8 fotka.pl 461 638 2025583,18 1,87% 66 579 468 25,01%
9 bezuzyteczna.pl 1 787 723 2177678,36 7,26% 59 347 025 41,35%
10 ulub.pl 1 093 564 484427,46 4,44% 55 294 151 62,61%
11 fakt.pl 5 334 891 1492842,76 21,65% 46 136 346 32,41%
12 tvn24.pl 4 494 995 10985320,15 18,24% 37 967 631 31,62%
13 sport.pl 2 551 733 1156817,42 10,36% 36 355 384 41,87%
14 plejada.pl 3 251 119 1023839,40 13,19% 29 719 079 23,92%
15 cda.pl 5 782 922 3437275,71 23,47% 28 735 028 19,68%
16 filmweb.pl 5 106 185 1810146,57 20,72% 28 275 750 15,23%
17 nk.pl 2 264 450 13221460,95 9,19% 27 338 607 9,54%
18 pomponik.pl 1 844 616 816421,18 7,49% 23 285 431 36,08%
19 plotek.pl 1 744 991 456283,42 7,08% 20 569 937 34,37%
20 trojmiasto.pl 1 319 132 608595,32 5,35% 18 520 880 36,57%

Wybrane węzły 22 556 972 255554184,17 91,55% 2 143 802 005 20,01%

Komentarze:

Comments

comments