Czerwiec 2011

GoMobi.pl

05-10-2011
fot. flickr cc Leo Reynolds

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem odsłony krajowe mobile odsłony krajowe mobile (%)
1 Grupa Onet.pl 13 800 519 2 875 594 592 52 596 270 1,83%
2 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 738 830 2 208 299 311 46 827 351 2,12%
3 Grupa Gazeta.pl 11 740 384 1 059 082 309 21 315 509 2,01%
4 Grupa Allegro.pl 11 792 658 4 424 968 795 12 037 594 0,27%
5 Grupa Interia.pl 11 368 383 1 058 594 504 11 574 370 1,09%
6 Grupa O2.pl 10 158 227 983 668 021 9 132 466 0,93%
7 Grupa Spolecznosci.pl 3 906 816 691 057 745 4 888 514 0,71%
8 3gplay.pl 177 475 11 799 903 2 591 120 21,96%
9 Grupa GG Network 5 342 413 147 173 600 1 697 331 1,15%
10 Grupa TVN 2 690 848 77 797 538 1 019 939 1,31%
11 sportowefakty.pl 378 637 39 551 104 944 416 2,39%
12 Grupa Stooq 145 716 15 813 398 844 773 5,34%
13 Grupa Bankier.pl 2 135 354 44 919 021 844 688 1,88%
14 Grupa Polskapresse 4 975 414 108 273 932 840 633 0,78%
15 filmweb.pl 3 100 273 157 992 293 803 105 0,51%
16 Grupa Ringier Axel Springer 5 156 331 90 930 574 787 451 0,87%
17 ulub.pl 883 127 36 528 177 779 729 2,13%
18 90minut.pl 525 282 34 728 059 740 155 2,13%
19 poszkole.pl 804 365 82 656 923 675 482 0,82%
20 trojmiasto.pl 1 081 564 50 596 802 562 735 1,11%
21 teledyski.info 898 704 28 950 328 545 686 1,88%
22 joemonster.org 1 244 028 112 599 613 541 417 0,48%
23 Grupa Murator 4 813 987 61 768 760 515 137 0,83%
24 odpowie.pl 189 669 31 283 608 513 301 1,64%
25 Grupa Money.pl 4 723 466 56 016 519 461 650 0,82%
26 Grupa Edipresse.pl 3 006 785 45 561 094 461 184 1,01%
27 Grupa Presspublica 1 653 865 28 217 627 457 278 1,62%
28 Grupa Next Infor 4 690 977 46 892 085 456 284 0,97%
29 android.com.pl 315 230 7 556 941 448 400 5,93%
30 Grupa Osemka.pl 1 455 415 16 327 914 363 914 2,23%
Wybrane węzły 18 033 389 14 635 201 090 176 267 882 1,20%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments