Czerwiec 2012

GoMobi.pl

07-08-2012
Czerwiec 2012

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 625 945 2 359 313 893 122 147 114 5,18%
2 Grupa Onet.pl 13 437 858 2 583 460 037 90 092 381 3,49%
3 Grupa Gazeta.pl 11 773 097 1 128 394 771 75 143 507 6,66%
4 Grupa Spolecznosci.pl 2 807 587 526 388 741 41 570 959 7,90%
5 Grupa Allegro.pl 11 352 009 4 194 557 341 41 013 503 0,98%
6 Grupa Interia.pl 11 655 539 1 068 065 164 33 562 665 3,14%
7 Grupa O2.pl 9 635 983 933 540 978 23 843 689 2,55%
8 plemiona.pl 230 265 550 082 975 14 071 069 2,56%
9 Grupa Ringier Axel Springer 5 740 528 118 621 403 5 322 780 4,49%
10 3gplay.pl 218 387 12 907 177 4 553 081 35,28%
11 Grupa TVN 4 168 141 141 931 034 4 529 512 3,19%
12 Grupa Polskapresse 5 836 081 137 422 381 4 525 217 3,29%
13 Grupa GG Network 7 637 956 112 512 328 2 992 813 2,66%
14 Grupa Netshare 3 684 852 85 408 553 2 911 435 3,41%
15 rozklad-pkp.pl 2 006 783 41 151 963 2 881 712 7,00%
16 Grupa Murator 5 832 337 81 237 583 2 805 511 3,45%
17 filmweb.pl 3 375 471 171 842 371 2 572 196 1,50%
18 Grupa Media Regionalne 3 992 439 104 426 401 2 560 648 2,45%
19 wiocha.pl 1 789 817 128 130 730 2 403 754 1,88%
20 wykop.pl 1 427 717 33 116 064 2 121 770 6,41%
21 Grupa Edipresse.pl 3 564 199 60 334 806 1 900 354 3,15%
22 sportowefakty.pl 457 673 32 121 753 1 840 173 5,73%
23 Grupa Next Infor 5 019 500 53 817 363 1 791 919 3,33%
24 Grupa Money.pl 4 884 420 63 227 936 1 772 354 2,80%
25 trojmiasto.pl 1 007 679 55 228 343 1 506 203 2,73%
26 joemonster.org 1 184 654 104 789 913 1 505 206 1,44%
27 Grupa NextWeb Media 2 799 493 22 309 885 1 423 281 6,38%
28 mobini.pl 1 750 660 1 378 064 78,72%
29 tablica.pl 2 651 910 281 425 076 1 374 771 0,49%
30 Grupa Bankier.pl 1 436 004 31 951 371 1 370 798 4,29%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments