Czerwiec 2014

GoMobi.pl

16-09-2014
Czerwiec 2014

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska** 14 749 267 98385504,70 68,02% 458 315 826 11,54%
2 Grupa Onet – RASP 15 458 325 76370191,82 71,29% 345 208 831 13,66%
3 Grupa Allegro – GG** 15 613 701 61139353,15 72,00% 170 461 371 4,88%
4 Grupa Gazeta.pl 12 855 906 17152187,58 59,29% 127 936 411 16,42%
5 Grupa Interia.pl 12 549 794 47680711,86 57,87% 123 429 139 12,89%
6 Grupa Fotka.pl 1 832 283 3222069,42 8,45% 57 369 769 19,03%
7 ulub.pl 1 753 336 896257,37 8,09% 41 204 739 39,37%
8 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 8 774 551 2854887,23 40,46% 32 601 575 13,36%
9 Grupa Demotywatory.pl 4 292 909 6240403,59 19,80% 26 040 599 7,66%
10 Grupa TVN** 5 161 723 18320780,01 23,80% 22 575 987 16,50%
11 photoblog.pl 918 217 807357,51 4,23% 15 770 934 24,30%
12 filmweb.pl 4 248 339 1650305,62 19,59% 15 464 531 8,18%
13 Grupa Murator – Time** 7 715 929 7722521,87 35,58% 14 142 210 16,37%
14 sportowefakty.pl 767 703 909746,42 3,54% 13 358 633 24,83%
15 Grupa Edipresse.pl 4 991 677 973821,00 23,02% 11 843 400 18,04%
16 trojmiasto.pl 1 268 293 693356,89 5,85% 9 950 283 20,65%
17 besty.pl 1 109 409 1089817,99 5,12% 8 623 077 17,01%
18 Grupa Marquard Media 1 001 810 313153,91 4,62% 8 214 648 27,07%
19 cda.pl 3 876 074 1816849,00 17,87% 6 911 686 8,31%
20 Grupa Ceneo.pl 5 587 370 671770,17 25,77% 6 656 874 11,63%

Wybrane węzły 20 624 687 348911047,10 95,11% 1 516 080 523 11,16%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Onet – RASP-onet.pl 13 765 563 66529303,25 63,48% 297 136 380 13,42%
2 Grupa Wirtualna Polska-wp.pl** 11 748 398 62526198,08 54,18% 272 833 349 10,84%
3 Grupa Allegro – GG-allegro.pl 12 409 306 33472371,31 57,23% 98 645 156 4,50%
4 Grupa Interia.pl-interia.pl 7 465 457 25855299,20 34,43% 88 068 730 13,98%
5 Grupa Wirtualna Polska-pudelek.pl** 2 439 081 6962483,39 11,25% 62 916 370 27,21%
6 Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl 10 201 553 9430807,33 47,04% 61 811 778 14,83%
7 Grupa Wirtualna Polska-o2.pl** 3 739 761 17746388,04 17,25% 55 874 185 9,89%
8 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 681 412 3057534,31 3,14% 55 719 631 19,78%
9 ulub.pl 1 753 336 896257,37 8,09% 41 204 739 39,37%
10 Grupa Allegro – GG-olx.pl 6 988 994 11638263,03 32,23% 38 589 247 4,20%
11 Grupa Gazeta.pl-sport.pl 2 799 749 1582913,03 12,91% 23 934 938 26,78%
12 Grupa Allegro – GG-otomoto.pl 4 311 646 3687830,14 19,88% 21 046 809 9,57%
13 Grupa Wirtualna Polska-nocoty.pl 3 138 311 972975,36 14,47% 20 764 841 11,41%
14 Grupa TVN-tvn24.pl 3 674 891 9767261,44 16,95% 19 462 657 20,42%
15 photoblog.pl 918 217 807357,51 4,23% 15 770 934 24,30%
16 filmweb.pl 4 248 339 1650305,62 19,59% 15 464 531 8,18%
17 Grupa Gazeta.pl-plotek.pl 1 649 353 706739,03 7,61% 14 930 865 20,57%
18 sportowefakty.pl 767 703 909746,42 3,54% 13 358 633 24,83%
19 Grupa Onet – RASP-fakt.pl 3 525 893 1069631,70 16,26% 13 065 295 13,83%
20 Grupa Demotywatory.pl-demotywatory.pl 3 043 466 2984711,99 14,04% 12 795 088 6,93%

Wybrane węzły 20 030 359 262254377,52 92,37% 1 243 394 156 10,99%


Komentarze:

Comments

comments