Grudzień 2011

GoMobi.pl

24-02-2012
fot. flickr cc Lincolnian (Brian)

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 436 177 2 387 722 691 84 322 045 3,53%
2 Grupa Onet.pl 13 366 360 2 827 790 131 71 865 081 2,54%
3 Grupa Gazeta.pl 11 722 520 1 130 979 784 47 806 354 4,23%
4 Grupa Interia.pl 11 360 232 1 129 726 892 24 920 673 2,21%
5 Grupa Allegro.pl 11 672 618 5 026 328 180 24 873 467 0,49%
6 Grupa O2.pl 9 922 380 1 058 600 421 17 172 586 1,62%
7 3gplay.pl 239 888 17 210 014 5 574 390 32,39%
8 Grupa GG Network 5 063 553 138 303 168 2 484 822 1,80%
9 Grupa Polskapresse 5 401 987 129 015 287 2 257 403 1,75%
10 filmweb.pl 3 634 450 227 143 655 2 177 623 0,96%
11 Grupa Ringier Axel Springer 4 990 494 93 314 332 2 175 216 2,33%
12 Grupa TVN 3 833 527 152 309 273 2 036 497 1,34%
13 mobini.pl 2 129 666 1 610 315 75,61%
14 Grupa Murator 4 601 883 74 473 804 1 307 134 1,76%
15 Grupa NextWeb Media 2 993 361 31 505 583 1 258 881 4,00%
16 Grupa Edipresse.pl 3 194 633 52 497 088 1 105 670 2,11%
17 Grupa Next Infor 4 981 166 57 062 791 1 092 971 1,92%
18 joemonster.org 1 430 887 119 986 421 1 083 375 0,90%
19 tablica.pl 3 177 758 212 535 158 1 073 758 0,51%
20 sportowefakty.pl 317 691 26 647 430 1 049 269 3,94%
21 poszkole.pl 638 675 45 311 800 1 032 285 2,28%
22 Grupa Bankier.pl 1 427 066 33 717 205 963 741 2,86%
23 Grupa Money.pl 4 259 488 60 121 340 933 555 1,55%
24 teledyski.info 946 092 32 328 759 896 968 2,77%
25 Grupa Osemka.pl 1 731 657 20 328 963 854 187 4,20%
26 trojmiasto.pl 891 271 48 817 656 829 389 1,70%
27 odpowie.pl 133 892 26 498 179 800 765 3,02%
28 empik.com 1 604 828 43 293 620 747 443 1,73%
29 Grupa Presspublica 1 581 472 26 797 608 710 313 2,65%
30 wykop.pl 1 523 200 35 571 226 671 674 1,89%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments