Grudzień 2012

GoMobi.pl

07-02-2013
Grudzień 2012

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 11 555 311 2 256 334 315 59,72% 148 474 651 6,58%
2 Grupa Onet.pl 12 790 628 2 338 155 844 66,10% 120 380 187 5,15%
3 Grupa Gazeta.pl 11 430 039 1 090 853 335 59,07% 93 935 807 8,61%
4 Grupa Allegro.pl 11 120 357 4 897 784 306 57,47% 82 010 828 1,67%
5 Grupa Interia.pl 11 201 455 1 171 905 523 57,89% 58 225 372 4,97%
6 Grupa Spolecznosci.pl 2 651 529 580 428 037 13,70% 55 690 460 9,59%
7 Grupa O2.pl 9 081 447 896 179 421 46,93% 45 845 805 5,12%
8 plemiona.pl 229 094 615 453 410 1,18% 26 512 830 4,31%
9 Grupa Polskapresse 5 725 569 165 083 257 29,59% 9 315 862 5,64%
10 Grupa Ringier Axel Springer 5 905 740 116 888 428 30,52% 8 661 619 7,41%
11 Grupa TVN 3 699 839 144 138 611 19,12% 6 969 152 4,84%
12 filmweb.pl 3 901 280 252 086 212 20,16% 6 920 466 2,75%
13 Grupa Murator 5 227 693 76 918 120 27,02% 4 447 321 5,78%
14 Grupa Media Regionalne 3 785 382 104 072 634 19,56% 4 315 836 4,15%
15 wiocha.pl 1 496 501 115 820 173 7,73% 4 225 349 3,65%
16 rozklad-pkp.pl 1 713 905 40 990 345 8,86% 4 207 651 10,26%
17 Grupa GG Network 8 745 924 96 686 591 45,20% 3 978 571 4,11%
18 Grupa Edipresse.pl 4 178 569 70 459 326 21,59% 3 929 452 5,58%
19 Grupa Netshare 3 035 791 69 614 409 15,69% 3 575 215 5,14%
20 trojmiasto.pl 913 121 46 707 329 4,72% 3 129 170 6,70%
21 tablica.pl 2 674 822 450 025 817 13,82% 2 902 701 0,65%
22 wykop.pl 1 490 206 34 042 846 7,70% 2 626 546 7,72%
23 joemonster.org 1 115 256 101 307 541 5,76% 2 615 342 2,58%
24 tekstowo.pl 2 683 569 38 150 570 13,87% 2 410 702 6,32%
25 sportowefakty.pl 360 614 32 313 854 1,86% 2 357 924 7,30%
26 Grupa Next Infor 4 122 961 48 115 844 21,31% 2 305 419 4,79%
27 mobini.pl 2 710 888 2 295 266 84,67%
28 Grupa Money.pl 3 870 252 55 476 977 20,00% 2 265 957 4,08%
29 Grupa NextWeb Media 2 836 223 22 453 214 14,66% 2 181 578 9,72%
30 Grupa Innastrona.pl 85 033 25 528 905 0,44% 1 820 067 7,13%

 

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 wp.pl 10 052 752 1 667 642 311 51,95% 126 353 255 7,58%
2 onet.pl 11 783 601 2 170 767 484 60,90% 106 082 850 4,89%
3 allegro.pl 10 442 649 4 482 295 528 53,97% 75 584 252 1,69%
4 fotka.pl 888 024 483 457 724 4,59% 53 349 306 11,03%
5 interia.pl 6 440 788 705 469 555 33,29% 40 045 363 5,68%
6 gazeta.pl 8 020 428 393 911 507 41,45% 33 878 930 8,60%
7 plemiona.pl 229 094 615 453 410 1,18% 26 512 830 4,31%
8 photoblog.pl 1 379 495 258 433 771 7,13% 21 994 666 8,51%
9 pudelek.pl 2 466 188 158 140 442 12,75% 14 033 722 8,87%
10 o2.pl 3 546 187 274 663 309 18,33% 13 759 058 5,01%
11 lajt.pl 10 552 958 10 375 761 98,32%
12 sport.pl 1 527 462 57 381 456 7,89% 10 066 592 17,54%
13 chomikuj.pl 6 388 908 162 319 920 33,02% 7 848 489 4,84%
14 plotek.pl 1 387 039 74 167 199 7,17% 7 553 693 10,18%
15 filmweb.pl 3 901 280 252 086 212 20,16% 6 920 466 2,75%
16 orange.pl 3 211 281 111 229 973 16,60% 6 614 361 5,95%
17 tvn24.pl 2 029 472 64 403 038 10,49% 5 386 297 8,36%
18 wiocha.pl 1 496 501 115 820 173 7,73% 4 225 349 3,65%
19 rozklad-pkp.pl 1 713 905 40 990 345 8,86% 4 207 651 10,26%
20 fakt.pl 2 210 760 52 806 937 11,43% 4 184 822 7,92%
21 otomoto.pl 3 047 496 279 057 409 15,75% 3 896 072 1,40%
22 nocoty.pl 2 366 343 115 649 545 12,23% 3 461 758 2,99%
23 telemagazyn.pl 1 209 141 26 919 696 6,25% 3 195 536 11,87%
24 deser.pl 822 472 30 781 396 4,25% 3 137 640 10,19%
25 trojmiasto.pl 913 121 46 707 329 4,72% 3 129 170 6,70%
26 niewiarygodne.pl 1 761 694 21 200 469 9,10% 3 010 406 14,20%
27 tablica.pl 2 674 822 450 025 817 13,82% 2 902 701 0,65%
28 kafeteria.pl 2 608 705 21 492 458 13,48% 2 665 190 12,40%
29 wykop.pl 1 490 206 34 042 846 7,70% 2 626 546 7,72%
30 joemonster.org 1 115 256 101 307 541 5,76% 2 615 342 2,58%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments