Grudzień 2013

GoMobi.pl

27-02-2014
Grudzień 2013

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp.
węzeł użytkownicy (real users) zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Onet – RASP 14 815 452 70,01% 270 417 409 10,81%
2 Grupa Allegro – GG 16 140 822 76,28% 257 787 098 6,21%
3 Grupa Wirtualna Polska 13 251 088 62,62% 254 812 976 11,59%
4 Grupa Gazeta.pl 12 386 429 58,53% 115 175 561 15,27%
5 Grupa O2 8 896 050 42,04% 100 992 253 14,24%
6 Grupa Interia.pl 12 229 930 57,80% 99 718 608 10,20%
7 Grupa Społeczności.pl 1 512 845 7,15% 59 647 180 14,78%
8 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 8 818 118 41,67% 26 211 532 10,63%
9 photoblog.pl 1 221 766 5,77% 25 044 682 20,12%
10 ulub.pl 1 688 848 7,98% 18 323 058 21,23%
11 Grupa Demotywatory.pl 4 378 185 20,69% 18 041 350 6,42%
12 Grupa TVN 5 279 089 24,95% 17 545 876 13,27%
13 filmweb.pl 4 651 821 21,98% 16 412 804 6,72%
14 Grupa Edipresse.pl 4 833 894 22,84% 8 895 748 13,69%
15 Grupa Murator – Time 6 101 631 28,83% 8 065 620 11,84%
16 wiocha.pl 1 338 066 6,32% 6 608 618 8,04%
17 trojmiasto.pl 1 137 420 5,38% 6 462 044 15,44%
18 rozklad-pkp.pl 1 570 771 7,42% 5 487 340 17,69%
19 sportowefakty.pl 506 558 2,39% 5 455 433 18,32%
20 Grupa Cyfrowy Polsat 5 259 804 24,86% 5 311 278 7,06%

Wybrane węzły 19 962 472 94,34% 1 326 416 468 10,05%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł użytkownicy (real users) zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 13 180 677 62,29% 238 754 040 10,57%
2 wp.pl 11 722 350 55,40% 214 928 900 12,89%
3 tablica.pl 6 084 069 28,75% 116 409 797 12,53%
4 allegro.pl 12 380 798 58,51% 107 940 646 3,86%
5 interia.pl 7 156 961 33,82% 70 839 279 11,25%
6 fotka.pl 812 040 3,84% 58 477 974 15,37%
7 gazeta.pl 9 878 667 46,68% 56 539 449 13,48%
8 pudelek.pl 2 405 725 11,37% 40 068 996 21,87%
9 o2.pl 4 032 169 19,05% 33 346 370 13,90%
10 photoblog.pl 1 221 766 5,77% 25 044 682 20,12%
11 ulub.pl 1 688 848 7,98% 18 323 058 21,23%
12 filmweb.pl 4 651 821 21,98% 16 412 804 6,72%
13 sport.pl 1 895 778 8,96% 15 954 665 27,44%
14 tvn24.pl 3 609 267 17,06% 14 989 796 18,26%
15 otomoto.pl 3 999 072 18,90% 12 978 419 6,00%
16 plotek.pl 1 635 602 7,73% 12 143 668 20,91%
17 orange.pl 3 773 911 17,83% 10 610 933 11,94%
18 chomikuj.pl 6 695 857 31,64% 10 380 817 7,99%
19 ceneo.pl 6 394 202 30,22% 9 326 663 10,88%
20 nocoty.pl 2 924 614 13,82% 8 822 384 7,35%

Wybrane węzły 19 189 042 90,68% 1 092 293 340 10,11%

Komentarze:

Comments

comments