Kwiecień 2012

GoMobi.pl

16-06-2012
Kwiecień 2012

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 324 251 2 280 413 049 107 589 908 4,72%
2 Grupa Onet.pl 13 505 788 2 511 607 776 85 396 136 3,40%
3 Grupa Gazeta.pl 11 881 871 1 144 805 448 66 136 913 5,78%
4 Grupa Allegro.pl 11 566 597 5 024 762 472 41 241 614 0,82%
5 Grupa Spolecznosci.pl 2 740 727 529 060 535 38 259 883 7,23%
6 Grupa Interia.pl 11 540 176 1 102 049 904 32 298 926 2,93%
7 Grupa O2.pl 9 664 476 959 631 800 21 739 081 2,27%
8 plemiona.pl 309 830 690 015 454 18 575 159 2,69%
9 Grupa Polskapresse 5 955 629 150 217 163 5 715 027 3,80%
10 3gplay.pl 211 211 14 236 499 4 992 259 35,07%
11 Grupa Ringier Axel Springer 5 122 809 109 277 206 4 410 685 4,04%
12 rozklad-pkp.pl 2 094 220 53 202 234 3 274 323 6,15%
13 Grupa TVN 4 127 933 203 709 857 3 102 431 1,52%
14 Grupa GG Network 7 782 484 111 009 956 2 943 677 2,65%
15 Grupa Netshare 3 408 253 88 360 770 2 938 902 3,33%
16 filmweb.pl 3 410 655 200 906 615 2 902 155 1,44%
17 wiocha.pl 1 932 592 154 714 995 2 817 766 1,82%
18 Grupa Murator 5 354 401 88 543 070 2 594 436 2,93%
19 wykop.pl 1 347 797 30 768 709 1 924 104 6,25%
20 Grupa Edipresse.pl 3 621 837 65 079 169 1 866 560 2,87%
21 sportowefakty.pl 384 304 35 623 951 1 736 151 4,87%
22 Grupa Money.pl 4 872 217 65 512 078 1 635 324 2,50%
23 Grupa NextWeb Media 2 958 823 31 200 280 1 621 523 5,20%
24 90minut.pl 518 718 28 764 023 1 536 520 5,34%
25 Grupa Next Infor 5 073 091 56 026 348 1 535 228 2,74%
26 mobini.pl 1 851 121 1 455 289 78,62%
27 joemonster.org 1 191 276 105 993 536 1 347 072 1,27%
28 Grupa Innastrona.pl 89 025 33 578 288 1 318 188 3,93%
29 Grupa Bankier.pl 1 742 347 37 025 256 1 253 946 3,39%
30 tekstowo.pl 2 557 680 37 757 653 1 196 056 3,17%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments