Kwiecień 2015

GoMobi.pl

18-06-2015
Kwiecień 2015

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 14 910 642 63015498,43 68,84% 926 485 152 20,20%
2 Grupa Wirtualna Polska 15 585 513 92633823,67 71,96% 636 826 908 17,52%
3 Grupa Onet – RASP* 15 751 524 90742852,38 72,72% 599 144 280 17,85%
4 Grupa Interia.pl 12 489 854 49677536,77 57,67% 243 952 291 20,06%
5 Grupa Gazeta.pl 10 882 042 12905119,56 50,24% 224 326 035 31,53%
6 Grupa Fotka.pl 1 353 888 2777539,74 6,25% 76 330 455 22,59%
7 Grupa Polska Press 9 019 341 2886966,20 41,64% 68 965 321 21,20%
8 ulub.pl 1 070 525 567821,08 4,94% 60 531 063 59,08%
9 Grupa TVN 6 011 676 27053903,87 27,76% 44 334 555 21,53%
10 bezuzyteczna.pl 1 918 656 2717445,28 8,86% 32 361 271 29,31%
11 Grupa ZPR Media 8 086 443 7813170,04 37,33% 30 071 945 28,13%
12 Grupa Demotywatory.pl 3 397 235 5244474,62 15,68% 26 022 416 9,04%
13 filmweb.pl 4 497 091 1838202,00 20,76% 24 679 517 13,36%
14 cda.pl 5 278 631 2727904,32 24,37% 21 384 322 16,54%
15 Grupa Edipresse.pl 4 899 991 945439,66 22,62% 19 758 936 28,02%
16 wiocha.pl 1 097 183 1405228,19 5,07% 15 923 383 20,93%
17 trojmiasto.pl 1 212 932 626411,92 5,60% 15 035 809 30,35%
18 Grupa Ceneo.pl 6 031 038 1150284,00 27,85% 13 993 740 19,19%
19 besty.pl 586 433 699641,50 2,71% 13 252 858 32,42%
20 Grupa Marquard Media 987 178 258830,41 4,56% 13 163 140 41,11%

Wybrane węzły 21 622 134 99,83%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 13 648 423 63375186,56 63,01% 473 852 403 18,41%
2 wp.pl 11 493 838 57384918,31 53,07% 332 515 898 15,56%
3 interia.pl 8 527 664 26095631,69 39,37% 140 878 184 17,07%
4 pudelek.pl 2 201 790 4817063,73 10,17% 75 306 532 40,81%
5 fotka.pl 503 168 2501777,24 2,32% 71 302 992 22,92%
6 gazeta.pl 7 541 703 6169215,56 34,82% 70 377 426 22,29%
7 o2.pl 3 390 327 19027385,21 15,65% 69 283 597 11,11%
8 ulub.pl 1 070 525 567821,08 4,94% 60 531 063 59,08%
9 allegro.pl 12 073 668 33701391,76 55,74% 59 472 795 2,84%
10 kwejk.pl 1 790 880 4118208,98 8,27% 42 779 695 18,05%
11 fakt.pl 5 026 433 1792867,20 23,21% 42 301 114 25,54%
12 otomoto.pl 4 112 803 3779288,35 18,99% 37 349 508 15,22%
13 bezuzyteczna.pl 1 918 656 2717445,28 8,86% 32 361 271 29,31%
14 tvn24.pl 3 811 850 9971622,71 17,60% 31 937 607 28,22%
15 nk.pl 2 506 627 15854881,75 11,57% 31 159 718 8,55%
16 filmweb.pl 4 497 091 1838202,00 20,76% 24 679 517 13,36%
17 sport.pl 1 931 806 1012474,21 8,92% 24 335 701 35,34%
18 sportowefakty.pl 2 040 458 1090377,14 9,42% 22 245 184 29,91%
19 cda.pl 5 278 631 2727904,32 24,37% 21 384 322 16,54%
20 nocoty.pl 2 859 910 835030,71 13,20% 21 204 735 18,42%

Wybrane węzły 21 619 570 99,82%

Komentarze:

Comments

comments