Lipiec 2012

GoMobi.pl

04-09-2012
fot. flickr cc Leo Reynolds

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 289 281 2 242 982 532 117 270 293 5,23%
2 Grupa Onet.pl 13 318 983 2 539 466 134 85 770 724 3,38%
3 Grupa Gazeta.pl 11 252 139 1 070 500 090 74 807 059 6,99%
4 Grupa Allegro.pl 11 337 974 4 069 272 702 43 564 606 1,07%
5 Grupa Spolecznosci.pl 2 819 019 509 165 532 40 665 010 7,99%
6 Grupa Interia.pl 11 309 417 1 035 341 434 35 594 337 3,44%
7 Grupa O2.pl 9 388 230 888 860 022 29 476 332 3,32%
8 plemiona.pl 224 133 515 319 611 12 745 661 2,47%
9 Grupa Ringier Axel Springer 5 411 399 116 856 492 6 022 698 5,15%
10 Grupa Polskapresse 5 673 003 143 644 965 5 218 537 3,63%
11 Grupa TVN 3 633 615 104 990 297 4 752 898 4,53%
12 rozklad-pkp.pl 2 185 189 46 444 008 3 392 370 7,30%
13 Grupa Netshare 3 817 686 98 972 457 3 121 960 3,15%
14 filmweb.pl 3 576 396 162 541 119 3 101 248 1,91%
15 Grupa Media Regionalne 3 967 709 111 702 196 3 078 709 2,76%
16 Grupa Murator 5 336 257 82 452 639 2 946 650 3,57%
17 Grupa GG Network 7 277 820 98 839 523 2 757 718 2,79%
18 trojmiasto.pl 1 096 365 53 895 665 2 408 930 4,47%
19 wiocha.pl 1 703 441 111 887 756 2 266 907 2,03%
20 wykop.pl 1 297 970 31 530 367 2 125 412 6,74%
21 Grupa Edipresse.pl 3 569 031 60 297 669 2 105 399 3,49%
22 Grupa Next Infor 4 755 688 51 775 019 1 937 091 3,74%
23 sportowefakty.pl 433 614 31 464 556 1 925 635 6,12%
24 Grupa Money.pl 4 500 971 59 663 471 1 774 943 2,97%
25 joemonster.org 990 416 96 536 460 1 584 612 1,64%
26 Grupa Bankier.pl 1 352 191 34 751 865 1 562 566 4,50%
27 Grupa NextWeb Media 2 792 255 21 810 657 1 559 330 7,15%
28 90minut.pl 393 981 28 140 279 1 553 292 5,52%
29 Grupa Innastrona.pl 94 041 27 518 820 1 393 294 5,06%
30 tablica.pl 2 678 766 281 322 703 1 363 356 0,48%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments