Lipiec 2014

GoMobi.pl

24-09-2014
Lipiec 2014

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska 14 864 198 95046801,24 67,94% 499 019 979 12,33%
2 Grupa Onet – RASP 15 677 735 74690523,43 71,66% 384 718 211 14,61%
3 Grupa Allegro – GG 15 928 498 58104686,51 72,80% 140 716 116 3,97%
4 Grupa Interia.pl 12 515 181 47669903,42 57,20% 136 032 336 13,99%
5 Grupa Gazeta.pl 12 768 453 16985071,63 58,36% 135 107 571 17,43%
6 Grupa Fotka.pl 1 947 750 3299923,78 8,90% 56 958 864 18,81%
7 ulub.pl 1 713 609 871375,45 7,83% 44 285 443 40,03%
8 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 8 729 756 2862383,65 39,90% 34 603 522 14,27%
9 Grupa Demotywatory.pl 4 060 724 6163949,49 18,56% 27 665 716 8,38%
10 Grupa TVN 4 931 384 17042839,18 22,54% 24 594 088 18,18%
11 bezuzyteczna.pl 2 340 583 2448207,80 10,70% 18 698 178 20,08%
12 filmweb.pl 4 377 987 1808840,14 20,01% 17 330 982 8,37%
13 Grupa Murator – Time 7 796 299 8193189,88 35,63% 15 298 737 17,24%
14 Grupa Edipresse.pl 5 145 216 1005166,35 23,52% 12 536 328 18,62%
15 photoblog.pl 888 023 739660,96 4,06% 12 533 570 21,47%
16 trojmiasto.pl 1 414 056 723820,17 6,46% 11 036 844 21,87%
17 wiocha.pl 1 292 917 1723959,20 5,91% 9 606 625 11,57%
18 Grupa Marquard Media 893 251 295757,75 4,08% 9 038 577 30,55%
19 besty.pl 953 773 975892,58 4,36% 8 302 717 18,05%
20 cda.pl 4 073 168 1804556,55 18,62% 7 928 862 9,34%

Wybrane węzły 20 850 735 342456509,18 95,30% 1 606 013 266 11,55%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Onet – RASP-onet.pl 13 921 120 64712433,75 63,63% 332 942 135 14,55%
2 Grupa Wirtualna Polska-wp.pl 11 803 970 60548432,94 53,95% 287 976 756 11,14%
3 Grupa Interia.pl-interia.pl 7 569 454 25166662,13 34,60% 97 239 553 15,14%
4 Grupa Wirtualna Polska-o2.pl 3 596 288 16481203,93 16,44% 66 248 914 11,87%
5 Grupa Wirtualna Polska-pudelek.pl 2 417 958 6229893,94 11,05% 65 819 771 30,90%
6 Grupa Allegro – GG-allegro.pl 12 691 960 31990529,18 58,01% 65 790 852 3,22%
7 Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl 10 083 345 9318759,83 46,09% 65 008 959 15,74%
8 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 679 079 3097570,18 3,10% 54 900 779 19,50%
9 ulub.pl 1 713 609 871375,45 7,83% 44 285 443 40,03%
10 Grupa Allegro – GG-olx.pl 7 106 376 11377469,45 32,48% 39 243 814 4,44%
11 Grupa Gazeta.pl-sport.pl 2 567 314 1438822,51 11,73% 26 166 535 28,78%
12 Grupa Allegro – GG-otomoto.pl 4 373 120 3535307,53 19,99% 22 050 327 10,46%
13 Grupa TVN-tvn24.pl 3 620 549 9985080,15 16,55% 21 739 221 21,14%
14 Grupa Wirtualna Polska-nocoty.pl 3 465 829 1077546,58 15,84% 21 539 265 12,36%
15 bezuzyteczna.pl 2 340 583 2448207,80 10,70% 18 698 178 20,08%
16 filmweb.pl 4 377 987 1808840,14 20,01% 17 330 982 8,37%
17 Grupa Gazeta.pl-plotek.pl 1 613 965 666622,82 7,38% 14 942 880 21,03%
18 Grupa Onet – RASP-fakt.pl 4 061 261 1264380,65 18,56% 13 659 567 11,79%
19 Grupa Demotywatory.pl-demotywatory.pl 2 753 310 2842526,05 12,58% 13 189 718 7,66%
20 photoblog.pl 888 023 739660,96 4,06% 12 533 570 21,47%

Wybrane węzły 20 240 584 255601326,00 92,51% 1 301 307 219 11,50%

Komentarze:

Comments

comments