Lipiec 2015

GoMobi.pl

09-09-2015
Lipiec 2015

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 17 255 691 46364428,62 69,20% 914 516 967 23,30%
2 Grupa Wirtualna Polska 18 384 772 96303311,66 73,72% 832 218 668 23,42%
3 Grupa Onet – RASP 18 195 491 83331343,69 72,96% 666 570 043 20,53%
4 Grupa Interia.pl 14 383 565 46530396,15 57,68% 270 985 840 23,73%
5 Grupa Gazeta.pl 12 584 791 11992389,44 50,46% 252 832 310 34,74%
6 Grupa Polska Press 10 385 130 2715278,11 41,64% 79 626 589 24,11%
7 ulub.pl 1 242 329 581597,34 4,98% 69 669 198 60,88%
8 Grupa Fotka.pl 1 094 744 2254169,50 4,39% 61 326 721 21,65%
9 Grupa TVN 6 580 191 18131155,85 26,39% 44 158 152 27,24%
10 bezuzyteczna.pl 2 328 029 2452666,63 9,34% 42 280 793 35,05%
11 Grupa ZPR Media 9 092 151 7310567,64 36,46% 31 674 599 31,65%
12 cda.pl 5 991 806 3259524,29 24,03% 28 719 817 19,04%
13 filmweb.pl 5 254 216 1824901,64 21,07% 26 561 216 14,23%
14 Grupa Demotywatory.pl 3 655 138 4701936,82 14,66% 25 554 979 10,09%
15 Grupa Edipresse.pl 5 395 141 765303,00 21,63% 20 046 310 33,19%
16 Grupa Cyfrowy Polsat 5 494 755 2932705,20 22,03% 19 674 236 21,10%
17 trojmiasto.pl 1 587 994 642933,38 6,37% 17 897 372 34,02%
18 wiocha.pl 1 070 406 1200313,47 4,29% 15 702 623 24,66%
19 Grupa Marquard Media 1 078 918 230203,41 4,33% 14 672 609 44,36%
20 besty.pl 553 071 616805,18 2,22% 14 530 568 37,66%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

grupa celowa węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 15 636 556 58452707,95 62,70% 520 393 212 20,98%
2 wp.pl 12 981 949 53466560,67 52,06% 383 049 398 18,46%
3 interia.pl 9 886 666 24109994,14 39,65% 156 556 858 20,16%
4 pudelek.pl 2 688 226 4392607,54 10,78% 84 884 442 43,55%
5 allegro.pl 14 074 710 27624889,40 56,44% 83 465 066 4,83%
6 gazeta.pl 8 871 225 5646058,00 35,57% 78 569 560 25,59%
7 o2.pl 3 843 736 17512771,62 15,41% 73 188 231 13,03%
8 ulub.pl 1 242 329 581597,34 4,98% 69 669 198 60,88%
9 fotka.pl 528 020 2126368,72 2,12% 59 170 868 22,20%
10 fakt.pl 5 787 375 1555271,44 23,21% 47 359 758 29,53%
11 kwejk.pl 1 960 147 3601764,19 7,86% 42 970 754 20,66%
12 bezuzyteczna.pl 2 328 029 2452666,63 9,34% 42 280 793 35,05%
13 tvn24.pl 4 856 732 9842412,41 19,48% 37 561 071 31,42%
14 otomoto.pl 4 630 259 3160495,98 18,57% 35 463 240 16,49%
15 nk.pl 2 640 140 13709772,60 10,59% 29 801 098 9,55%
16 cda.pl 5 991 806 3259524,29 24,03% 28 719 817 19,04%
17 sport.pl 2 433 840 1052592,20 9,76% 28 469 338 39,24%
18 sportowefakty.pl 2 529 959 1084481,14 10,15% 26 921 694 36,45%
19 filmweb.pl 5 254 216 1824901,64 21,07% 26 561 216 14,23%
20 plotek.pl 1 885 180 487685,57 7,56% 20 532 078 31,54%

Komentarze:

Comments

comments