Listopad 2011

GoMobi.pl

26-01-2012
Listopad 2011

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 380 758 2 366 051 385 67 208 188 2,84%
2 Grupa Onet.pl 13 556 743 2 911 670 570 61 877 251 2,13%
3 Grupa Gazeta.pl 11 915 735 1 163 490 371 38 370 978 3,30%
4 Grupa Allegro.pl 11 625 502 5 160 937 801 19 792 546 0,38%
5 Grupa Interia.pl 11 418 277 1 138 207 446 18 806 352 1,65%
6 Grupa O2.pl 9 967 271 1 012 197 711 12 081 979 1,19%
7 3gplay.pl 213 127 14 943 969 4 606 219 30,82%
8 Grupa TVN 4 179 900 175 053 239 2 147 982 1,23%
9 Grupa GG Network 5 083 763 138 432 244 1 981 602 1,43%
10 Grupa Ringier Axel Springer 5 079 760 98 083 054 1 756 363 1,79%
11 Grupa Polskapresse 5 491 813 133 248 102 1 645 226 1,23%
12 filmweb.pl 3 668 424 206 901 455 1 491 440 0,72%
13 ulub.pl 778 965 35 714 103 1 225 928 3,43%
14 mobini.pl 92 635 1 554 627 1 034 301 66,53%
15 Grupa Murator 4 946 024 73 905 448 985 989 1,33%
16 Grupa Bankier.pl 1 540 897 38 951 280 927 917 2,38%
17 tablica.pl 3 114 663 217 479 004 924 118 0,42%
18 sportowefakty.pl 329 520 28 771 374 921 935 3,20%
19 Grupa Edipresse.pl 3 277 707 56 556 295 894 959 1,58%
20 Grupa Next Infor 5 240 759 61 669 805 869 108 1,41%
21 joemonster.org 1 362 261 113 798 071 831 324 0,73%
22 Grupa Money.pl 4 583 878 70 136 467 829 532 1,18%
23 90minut.pl 472 466 24 206 977 732 518 3,03%
24 teledyski.info 890 253 29 005 696 715 640 2,47%
25 odpowie.pl 136 570 24 731 655 657 227 2,66%
26 trojmiasto.pl 999 553 54 161 124 652 040 1,20%
27 Grupa Osemka.pl 1 638 099 19 402 199 642 120 3,31%
28 Grupa Blomedia 1 494 279 18 052 147 639 028 3,54%
29 poszkole.pl 589 196 42 178 938 623 107 1,48%
30 Grupa Presspublica 1 648 958 29 600 867 605 298 2,04%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments