Listopad 2012

GoMobi.pl

10-01-2013
fot. flickr cc Lincolnian (Brian)

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 11 812 858 2 354 704 284 60,94% 139 257 853 5,91%
2 Grupa Onet.pl 13 055 876 2 454 351 763 67,35% 108 028 838 4,40%
3 Grupa Gazeta.pl 11 683 032 1 130 402 869 60,27% 88 576 420 7,84%
4 Grupa Allegro.pl 11 212 834 5 103 784 644 57,84% 74 216 190 1,45%
5 Grupa Interia.pl 11 333 438 1 179 502 103 58,46% 51 297 303 4,35%
6 Grupa Spolecznosci.pl 2 784 329 552 658 543 14,36% 47 947 598 8,68%
7 Grupa O2.pl 9 120 511 895 559 514 47,05% 40 485 195 4,52%
8 plemiona.pl 212 394 579 204 855 1,10% 21 327 510 3,68%
9 Grupa Polskapresse 6 213 192 184 312 999 32,05% 8 981 427 4,87%
10 Grupa Ringier Axel Springer 5 864 338 120 809 062 30,25% 7 716 522 6,39%
11 Grupa TVN 4 255 970 204 466 093 21,95% 7 080 684 3,46%
12 filmweb.pl 3 836 538 218 399 365 19,79% 5 529 356 2,53%
13 Grupa Media Regionalne 4 238 528 123 900 865 21,86% 4 517 324 3,65%
14 Grupa Murator 5 686 518 91 465 009 29,33% 4 452 419 4,87%
15 Grupa Edipresse.pl 3 925 069 73 794 129 20,25% 3 425 024 4,64%
16 rozklad-pkp.pl 1 638 707 35 232 448 8,45% 3 362 310 9,54%
17 wiocha.pl 1 478 570 110 107 463 7,63% 3 318 400 3,01%
18 Grupa GG Network 8 707 909 96 797 099 44,92% 3 146 425 3,25%
19 trojmiasto.pl 997 134 53 330 553 5,14% 2 949 224 5,53%
20 Grupa Netshare 2 906 259 60 531 995 14,99% 2 770 049 4,58%
21 tablica.pl 2 887 835 472 354 091 14,90% 2 699 447 0,57%
22 wykop.pl 1 650 084 32 708 458 8,51% 2 365 399 7,23%
23 joemonster.org 1 118 316 103 515 901 5,77% 2 332 644 2,25%
24 Grupa Next Infor 4 489 266 53 621 373 23,16% 2 135 508 3,98%
25 Grupa NextWeb Media 3 011 083 25 432 737 15,53% 2 132 825 8,39%
26 Grupa Money.pl 4 462 419 66 237 727 23,02% 2 088 427 3,15%
27 mobini.pl 2 384 793 1 952 990 81,89%
28 tekstowo.pl 2 575 243 37 090 425 13,28% 1 947 211 5,25%
29 Grupa Bankier.pl 1 470 591 37 246 545 7,59% 1 917 624 5,15%
30 sportowefakty.pl 389 371 29 555 044 2,01% 1 843 112 6,24%
lp. Wybrane węzły 18 557 833 16 483 462 749 95,73% 649 801 258 3,94%

 

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 wp.pl 10 317 033 1 732 492 734 53,22% 119 331 228 6,89%
2 onet.pl 12 051 552 2 273 985 492 62,17% 93 367 913 4,11%
3 allegro.pl 10 418 508 4 668 088 249 53,74% 68 337 202 1,46%
4 fotka.pl 874 740 450 114 352 4,51% 45 752 729 10,16%
5 interia.pl 6 671 183 718 158 884 34,41% 35 978 947 5,01%
6 gazeta.pl 8 161 450 410 658 132 42,10% 32 424 987 7,90%
7 plemiona.pl 212 394 579 204 855 1,10% 21 327 510 3,68%
8 photoblog.pl 1 194 137 220 251 328 6,16% 17 620 768 8,00%
9 o2.pl 3 604 296 274 268 986 18,59% 13 244 670 4,83%
10 pudelek.pl 2 390 837 160 392 467 12,33% 11 984 068 7,47%
11 sport.pl 1 702 498 59 846 710 8,78% 11 181 211 18,68%
12 lajt.pl 10 873 935 10 669 529 98,12%
13 plotek.pl 1 380 993 80 346 785 7,12% 6 656 188 8,28%
14 chomikuj.pl 6 466 579 159 222 012 33,36% 6 552 017 4,12%
15 orange.pl 3 301 862 113 173 762 17,03% 5 931 094 5,24%
16 filmweb.pl 3 836 538 218 399 365 19,79% 5 529 356 2,53%
17 tvn24.pl 2 107 022 65 923 655 10,87% 4 878 282 7,40%
18 fakt.pl 2 253 879 56 383 463 11,63% 3 833 649 6,80%
19 otomoto.pl 3 342 271 291 205 404 17,24% 3 633 212 1,25%
20 rozklad-pkp.pl 1 638 707 35 232 448 8,45% 3 362 310 9,54%
21 wiocha.pl 1 478 570 110 107 463 7,63% 3 318 400 3,01%
22 niewiarygodne.pl 1 738 417 24 375 245 8,97% 3 279 256 13,45%
23 trojmiasto.pl 997 134 53 330 553 5,14% 2 949 224 5,53%
24 nocoty.pl 2 248 112 105 258 273 11,60% 2 794 365 2,65%
25 deser.pl 849 977 26 920 841 4,38% 2 777 756 10,32%
26 tablica.pl 2 887 835 472 354 091 14,90% 2 699 447 0,57%
27 telemagazyn.pl 1 153 255 24 411 409 5,95% 2 494 838 10,22%
28 wyborcza.pl 2 067 314 28 116 321 10,66% 2 488 639 8,85%
29 wykop.pl 1 650 084 32 708 458 8,51% 2 365 399 7,23%
30 joemonster.org 1 118 316 103 515 901 5,77% 2 332 644 2,25%

 

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments