Listopad 2015

GoMobi.pl

20-01-2016
Listopad 2015

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

okres węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska 18 027 472 103652701,90 73,17% 922 814 120 24,79%
2 Grupa Onet – RASP 18 097 092 89435025,35 73,45% 838 208 857 23,83%
3 Grupa GG 3 785 989 1052035,34 15,37% 809 570 672 75,37%
4 Grupa Interia 14 686 052 50012213,61 59,60% 333 494 292 25,57%
5 Grupa Gazeta.pl 12 376 937 14066603,72 50,23% 284 421 388 36,76%
6 Grupa Allegro 15 696 138 55534627,29 63,70% 279 047 253 7,92%
7 Grupa Polska Press 10 363 565 2674374,06 42,06% 95 926 820 29,06%
8 Grupa Fotka.pl 955 231 2172787,12 3,88% 73 906 143 25,86%
9 bezuzyteczna.pl 1 792 261 2018368,28 7,27% 60 993 621 44,51%
10 Grupa TVN 7 144 883 29412748,91 29,00% 60 634 642 27,27%
11 ulub.pl 1 083 178 480876,22 4,40% 52 987 358 62,62%
12 Grupa ZPR Media 9 164 160 6687466,31 37,19% 38 676 437 34,95%
13 cda.pl 6 296 735 3920929,55 25,56% 33 594 556 20,61%
14 filmweb.pl 5 379 320 1893580,11 21,83% 32 177 255 16,32%
15 Grupa Demotywatory.pl 3 726 133 4686076,09 15,12% 28 295 377 11,28%
16 Grupa Edipresse.pl 5 522 266 822835,26 22,41% 27 573 044 38,88%
17 Grupa Ceneo.pl 7 625 487 1438334,43 30,95% 21 982 276 23,92%
18 trojmiasto.pl 1 399 455 597751,81 5,68% 18 838 229 37,78%
19 wiocha.pl 972 316 1135976,74 3,95% 17 314 591 28,54%
20 Grupa Marquard Media 1 042 743 216477,24 4,23% 16 503 366 48,94%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

okres węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 15 738 975 63570099,54 63,88% 644 528 017 24,17%
2 wp.pl 12 985 032 58724911,89 52,70% 470 858 258 20,58%
3 allegro.pl 13 951 210 34618429,10 56,62% 226 351 236 10,22%
4 interia.pl 9 261 149 26608871,01 37,59% 176 218 092 21,58%
5 pudelek.pl 2 367 912 4094643,09 9,61% 92 123 060 44,61%
6 o2.pl 6 084 870 22004272,37 24,70% 89 412 963 14,56%
7 gazeta.pl 7 740 938 7134061,65 31,42% 86 130 502 27,07%
8 fotka.pl 469 193 2064931,97 1,90% 72 129 890 26,54%
9 bezuzyteczna.pl 1 792 261 2018368,28 7,27% 60 993 621 44,51%
10 ulub.pl 1 083 178 480876,22 4,40% 52 987 358 62,62%
11 fakt.pl 5 551 691 1571612,63 22,53% 48 417 004 34,32%
12 tvn24.pl 4 660 488 11611986,92 18,91% 46 619 059 34,98%
13 otomoto.pl 4 047 467 3082943,91 16,43% 35 956 987 17,65%
14 cda.pl 6 296 735 3920929,55 25,56% 33 594 556 20,61%
15 filmweb.pl 5 379 320 1893580,11 21,83% 32 177 255 16,32%
16 plejada.pl 3 392 424 998234,37 13,77% 29 506 983 26,11%
17 nk.pl 2 232 380 12780955,71 9,06% 28 244 942 10,06%
18 sport.pl 2 452 713 908217,97 9,95% 27 898 729 40,86%
19 pomponik.pl 1 852 488 734540,18 7,52% 24 679 418 38,90%
20 ceneo.pl 7 489 611 1411029,45 30,40% 20 800 254 23,53%

Komentarze:

Comments

comments