Luty 2014

GoMobi.pl

17-04-2014
Luty 2014

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł użytkownicy (real users) zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Onet – RASP 14 840 935 69,54% 328 202 613 11,71%
2 Grupa Allegro – GG 15 686 207 73,50% 287 179 300 7,34%
3 Grupa Wirtualna Polska 12 959 939 60,73% 265 206 651 12,94%
4 Grupa Gazeta.pl 12 535 617 58,74% 125 942 209 16,10%
5 Grupa O2 8 713 853 40,83% 112 675 075 15,94%
6 Grupa Interia.pl 11 948 428 55,99% 106 350 539 11,01%
7 Grupa Społeczności.pl 1 364 679 6,39% 53 228 393 15,86%
8 ulub.pl 1 579 827 7,40% 33 600 972 34,15%
9 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 8 879 935 41,61% 28 260 848 10,78%
10 photoblog.pl 1 033 699 4,84% 21 031 330 23,66%
11 Grupa TVN 4 817 039 22,57% 20 218 269 14,52%
12 Grupa Demotywatory.pl 4 029 540 18,88% 19 105 913 7,61%
13 filmweb.pl 4 515 239 21,16% 16 362 023 7,26%
14 Grupa Edipresse.pl 4 923 202 23,07% 10 740 959 15,92%
15 Grupa Murator – Time 6 244 111 29,26% 9 448 068 13,11%
16 wiocha.pl 1 333 481 6,25% 8 005 137 8,81%
17 besty.pl 1 301 136 6,10% 7 579 863 12,92%
18 trojmiasto.pl 1 125 067 5,27% 7 329 448 16,27%
19 sportowefakty.pl 531 237 2,49% 5 492 851 19,79%
20 rozklad-pkp.pl 1 527 260 7,16% 4 772 996 18,34%

Wybrane węzły 20 099 005 94,18% 1 470 733 457 11,30%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł użytkownicy (real users) zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 13 296 059 62,30% 279 277 313 11,08%
2 wp.pl 11 628 357 54,49% 227 345 101 13,88%
3 tablica.pl 6 861 690 32,15% 153 828 126 15,14%
4 allegro.pl 11 997 207 56,22% 97 699 167 3,93%
5 interia.pl 6 966 370 32,64% 76 386 985 12,05%
6 gazeta.pl 9 920 780 46,49% 57 427 211 14,10%
7 fotka.pl 754 414 3,53% 52 027 385 16,52%
8 pudelek.pl 2 348 965 11,01% 47 405 704 23,24%
9 o2.pl 3 829 635 17,94% 38 090 011 15,72%
10 ulub.pl 1 579 827 7,40% 33 600 972 34,15%
11 sport.pl 2 632 115 12,33% 23 736 613 28,68%
12 photoblog.pl 1 033 699 4,84% 21 031 330 23,66%
13 tvn24.pl 3 199 974 14,99% 16 908 707 19,19%
14 filmweb.pl 4 515 239 21,16% 16 362 023 7,26%
15 otomoto.pl 4 208 297 19,72% 16 060 483 7,04%
16 lajt.pl 14 198 021 97,80%
17 plotek.pl 1 499 116 7,02% 13 413 975 21,92%
18 fakt.pl 2 983 186 13,98% 12 836 108 13,98%
19 nocoty.pl 2 523 513 11,82% 11 409 953 10,79%
20 chomikuj.pl 6 313 023 29,58% 9 664 756 8,53%

Wybrane węzły 19 399 283 90,90% 1 218 709 944 11,43%

Komentarze:

Comments

comments