Luty 2015

GoMobi.pl

29-04-2015
Luty 2015

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 14 882 356 68286019,21 68,71% 810 187 402 17,24%
2 Grupa Wirtualna Polska 15 644 457 96653125,71 72,23% 627 815 348 15,51%
3 Grupa Onet – RASP 15 785 750 94869656,04 72,88% 551 370 841 15,66%
4 Grupa Gazeta.pl 11 195 277 14107876,90 51,69% 228 825 833 30,56%
5 Grupa Interia.pl 12 298 318 49438611,20 56,78% 216 705 305 18,25%
6 Grupa Fotka.pl 1 591 142 2998765,25 7,35% 74 122 961 22,05%
7 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 8 685 075 2919418,86 40,10% 61 629 178 18,80%
8 ulub.pl 1 098 062 618422,84 5,07% 54 853 839 55,22%
9 Grupa Demotywatory.pl 3 686 990 5615647,71 17,02% 41 853 561 12,86%
10 Grupa TVN 5 596 852 20790088,33 25,84% 35 859 686 21,49%
11 bezuzyteczna.pl 2 226 702 3309593,98 10,28% 35 263 636 26,91%
12 filmweb.pl 5 504 087 2497645,05 25,41% 30 977 424 12,76%
13 Grupa ZPR Media 7 945 700 8402990,40 36,69% 27 270 665 25,14%
14 Grupa Edipresse.pl 5 172 277 1086367,79 23,88% 19 441 288 25,11%
15 cda.pl 5 354 083 3069961,17 24,72% 18 982 983 13,76%
16 wiocha.pl 1 148 327 1458115,61 5,30% 14 277 667 18,74%
17 Grupa Ceneo.pl 6 206 963 1226217,05 28,66% 13 612 577 17,79%
18 trojmiasto.pl 1 222 121 645822,32 5,64% 13 609 227 27,75%
19 besty.pl 619 201 690816,57 2,86% 13 224 757 32,16%
20 Grupa Marquard Media 954 815 294803,62 4,41% 12 590 202 38,11%

Wybrane węzły 20 627 184 378979965,60 95,23% 2 902 474 380 17,66%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 13 602 119 65424254,40 62,80% 462 843 064 17,00%
2 wp.pl 11 568 778 59700282,28 53,41% 335 780 093 13,59%
3 interia.pl 7 738 263 26127521,30 35,73% 120 547 029 15,49%
4 pudelek.pl 2 364 975 5492219,29 10,92% 85 842 482 36,67%
5 gazeta.pl 7 886 683 6713332,65 36,41% 70 441 310 22,10%
6 fotka.pl 572 532 2742380,61 2,64% 69 575 176 22,41%
7 o2.pl 3 443 247 18990172,79 15,90% 63 820 636 10,29%
8 allegro.pl 12 057 013 36077599,58 55,67% 60 181 334 2,72%
9 ulub.pl 1 098 062 618422,84 5,07% 54 853 839 55,22%
10 kwejk.pl 2 240 369 4264340,04 10,34% 40 643 956 17,80%
11 bezuzyteczna.pl 2 226 702 3309593,98 10,28% 35 263 636 26,91%
12 otomoto.pl 3 971 030 4033244,58 18,33% 31 162 666 14,12%
13 filmweb.pl 5 504 087 2497645,05 25,41% 30 977 424 12,76%
14 fakt.pl 4 256 258 1525364,44 19,65% 30 401 404 23,78%
15 tvn24.pl 3 688 189 10727548,09 17,03% 27 932 431 25,72%
16 sport.pl 2 010 699 1093735,98 9,28% 24 742 195 35,47%
17 nocoty.pl 2 830 135 871393,13 13,07% 23 078 853 16,71%
18 plotek.pl 1 452 758 587294,90 6,71% 21 767 811 27,29%
19 demotywatory.pl 2 241 348 2530251,80 10,35% 21 496 099 12,71%
20 pomponik.pl 1 484 814 684042,58 6,86% 19 212 045 32,54%

Wybrane węzły 19 754 490 254010640,32 91,21% 1 630 563 483 14,38%

Komentarze:

Comments

comments