Maj 2012

GoMobi.pl

02-07-2012
Maj 2012

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 380 064 2 337 133 934 114 617 046 4,90%
2 Grupa Onet.pl 13 373 908 2 496 540 024 84 395 523 3,38%
3 Grupa Gazeta.pl 11 894 989 1 182 558 050 68 769 986 5,82%
4 Grupa Allegro.pl 11 338 070 4 611 584 920 41 430 906 0,90%
5 Grupa Interia.pl 11 466 490 1 087 983 539 32 334 843 2,97%
6 Grupa O2.pl 9 572 309 953 635 359 22 557 801 2,37%
7 plemiona.pl 280 902 637 812 674 16 955 714 2,66%
8 Grupa Polskapresse 5 911 070 153 018 283 5 175 879 3,38%
9 3gplay.pl 209 137 13 325 587 4 633 968 34,77%
10 Grupa Ringier Axel Springer 5 450 464 110 237 336 4 603 186 4,18%
11 Grupa TVN 4 182 192 217 755 572 3 383 647 1,55%
12 Grupa Netshare 3 677 540 91 809 076 3 119 078 3,40%
13 Grupa GG Network 7 648 566 119 801 617 3 016 358 2,52%
14 rozklad-pkp.pl 1 872 607 43 260 003 2 942 020 6,80%
15 filmweb.pl 3 323 989 189 912 090 2 693 664 1,42%
16 Grupa Murator 5 553 534 83 732 566 2 677 179 3,20%
17 wiocha.pl 1 882 738 144 727 248 2 603 353 1,80%
18 wykop.pl 1 336 864 31 184 447 2 009 689 6,44%
19 sportowefakty.pl 455 602 38 032 925 1 949 447 5,13%
20 Grupa Edipresse.pl 3 655 559 64 872 375 1 904 659 2,94%
21 90minut.pl 556 217 34 601 350 1 842 008 5,32%
22 Grupa Money.pl 4 771 958 68 020 300 1 800 197 2,65%
23 Grupa NextWeb Media 3 049 157 31 849 767 1 665 983 5,23%
24 Grupa Next Infor 4 934 597 54 834 785 1 598 471 2,92%
25 mobini.pl 1 879 657 1 471 863 78,30%
26 joemonster.org 1 180 682 106 728 455 1 382 854 1,30%
27 tablica.pl 2 956 380 279 360 091 1 371 742 0,49%
28 Grupa Bankier.pl 1 458 090 33 743 070 1 341 890 3,98%
29 Grupa Innastrona.pl 88 417 30 506 798 1 257 231 4,12%
30 tekstowo.pl 2 661 186 37 865 953 1 244 920 3,29%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments