Marzec 2012

GoMobi.pl

05-06-2012
Marzec 2012

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 286 344 2 560 266 328 104 843 901 4,10%
2 Grupa Onet.pl 13 531 693 2 810 607 493 80 216 144 2,85%
3 Grupa Gazeta.pl 11 997 485 1 223 055 040 63 775 199 5,21%
4 Grupa Spolecznosci.pl 2 405 498 563 553 514 40 379 121 7,17%
5 Grupa Allegro.pl 11 722 137 5 818 256 205 39 821 333 0,68%
6 Grupa Interia.pl 11 559 307 1 238 845 665 32 336 180 2,61%
7 Grupa O2.pl 9 832 013 1 051 827 387 20 598 964 1,96%
8 plemiona.pl 328 166 759 289 968 19 656 125 2,59%
9 3gplay.pl 228 399 16 286 115 5 492 144 33,72%
10 Grupa Ringier Axel Springer 4 997 714 118 293 725 3 984 991 3,37%
11 Grupa Polskapresse 5 845 113 157 152 863 3 704 816 2,36%
12 Grupa GG Network 7 964 343 128 261 711 3 105 892 2,42%
13 Grupa TVN 4 240 734 210 750 168 2 903 119 1,38%
14 rozklad-pkp.pl 1 990 714 48 222 376 2 846 785 5,90%
15 wiocha.pl 2 025 469 168 633 146 2 825 904 1,68%
16 filmweb.pl 3 582 809 209 468 209 2 690 583 1,28%
17 Grupa Netshare 3 106 161 85 680 981 2 640 647 3,08%
18 Grupa Murator 5 354 700 90 975 975 2 176 017 2,39%
19 wykop.pl 1 463 912 36 967 416 2 010 263 5,44%
20 Grupa Money.pl 4 987 384 75 694 836 1 689 817 2,23%
21 mobini.pl 2 007 486 1 592 624 79,33%
22 Grupa Edipresse.pl 3 254 286 59 688 617 1 557 495 2,61%
23 Grupa NextWeb Media 2 852 786 30 878 142 1 536 642 4,98%
24 Grupa Next Infor 5 287 863 64 490 766 1 519 593 2,36%
25 Grupa Bankier.pl 2 029 651 46 009 689 1 419 109 3,08%
26 joemonster.org 1 277 610 118 222 464 1 327 196 1,12%
27 Grupa Innastrona.pl 89 101 34 128 497 1 186 815 3,48%
28 90minut.pl 460 255 24 948 114 1 163 897 4,67%
29 tekstowo.pl 2 650 283 40 846 923 1 152 905 2,82%
30 sportowefakty.pl 305 494 27 775 676 1 135 617 4,09%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments