Marzec 2013

GoMobi.pl

10-05-2013
Marzec 2013

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 160 365 2 533 302 357 60,62% 200 702 157 7,92%
2 Grupa Onet.pl 13 438 847 2 684 668 845 66,99% 171 534 420 6,39%
3 Grupa Gazeta.pl 12 098 475 1 198 160 720 60,31% 124 603 845 10,40%
4 Grupa Allegro.pl 11 346 867 4 855 826 468 56,56% 103 662 982 2,13%
5 Grupa Interia.pl 11 670 232 1 289 161 112 58,18% 78 162 001 6,06%
6 Grupa O2.pl 9 122 198 891 588 163 45,47% 59 656 496 6,69%
7 Grupa Spolecznosci.pl 2 661 096 613 679 699 13,27% 59 284 468 9,66%
8 Grupa Polskapresse 6 185 849 198 087 827 30,84% 13 048 370 6,59%
9 Grupa TVN 4 839 372 215 231 273 24,12% 12 568 879 5,84%
10 ulub.pl 1 373 891 78 022 235 6,85% 11 807 236 15,13%
11 Grupa Ringier Axel Springer 6 462 368 127 096 051 32,22% 10 842 323 8,53%
12 Grupa Demotywatory.pl 3 659 351 221 486 672 18,24% 10 227 825 4,62%
13 filmweb.pl 4 190 587 254 960 089 20,89% 8 017 086 3,14%
14 Grupa Murator 6 037 309 90 522 245 30,10% 6 202 802 6,85%
15 Grupa Edipresse.pl 4 272 291 79 640 605 21,30% 5 718 887 7,18%
16 Grupa Media Regionalne 4 223 478 108 881 758 21,05% 5 657 495 5,20%
17 3gplay.pl 180 813 10 757 388 0,90% 5 295 973 49,23%
18 tablica.pl 3 171 367 705 040 573 15,81% 4 926 370 0,70%
19 Grupa GG Network 8 384 696 91 941 099 41,80% 4 843 024 5,27%
20 Grupa Trojmiasto.pl 1 076 318 55 578 452 5,37% 4 830 014 8,69%
21 wiocha.pl 1 439 792 106 393 033 7,18% 4 757 284 4,47%
22 rozklad-pkp.pl 1 607 905 33 387 795 8,02% 4 107 727 12,30%
23 Grupa Next Infor 4 937 800 60 252 354 24,62% 3 966 800 6,58%
24 Grupa Money.pl 4 870 351 71 044 977 24,28% 3 929 252 5,53%
25 Grupa Netshare 2 980 754 73 312 995 14,86% 3 924 770 5,35%
26 wykop.pl 1 625 050 40 989 789 8,10% 3 405 511 8,31%
27 sportowefakty.pl 485 260 32 534 921 2,42% 3 403 920 10,46%
28 joemonster.org 1 275 681 112 193 983 6,36% 3 290 296 2,93%
29 tekstowo.pl 2 846 440 41 988 402 14,19% 3 084 542 7,35%
30 Grupa NextWeb Media 3 178 826 25 591 353 15,85% 3 033 381 11,85%

Wybrane węzły 19 314 892 16 901 323 233 96,29% 938 496 136 5,55%

 

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 wp.pl 10 815 578 1 878 920 433 53,92% 172 406 632 9,18%
2 onet.pl 12 420 116 2 493 674 932 61,91% 154 465 951 6,19%
3 allegro.pl 10 563 413 4 375 215 471 52,66% 94 355 691 2,16%
4 interia.pl 6 855 306 796 971 377 34,17% 56 308 493 7,07%
5 fotka.pl 881 757 513 618 150 4,40% 55 693 208 10,84%
6 gazeta.pl 8 853 000 456 407 294 44,13% 44 616 550 9,78%
7 photoblog.pl 1 377 584 234 768 675 6,87% 27 000 572 11,50%
8 o2.pl 3 552 186 268 423 795 17,71% 18 775 218 6,99%
9 pudelek.pl 2 425 221 165 559 080 12,09% 18 567 994 11,22%
10 sport.pl 2 021 383 71 525 320 10,08% 16 042 296 22,43%
11 ulub.pl 1 373 891 78 022 235 6,85% 11 807 236 15,13%
12 lajt.pl 10 924 713 10 735 849 98,27%
13 plotek.pl 1 434 408 86 547 173 7,15% 10 134 979 11,71%
14 tvn24.pl 2 819 897 94 431 203 14,06% 9 750 971 10,33%
15 chomikuj.pl 6 711 757 171 329 874 33,46% 9 396 128 5,48%
16 orange.pl 3 110 457 107 353 896 15,51% 8 613 558 8,02%
17 filmweb.pl 4 190 587 254 960 089 20,89% 8 017 086 3,14%
18 otomoto.pl 3 568 177 355 194 479 17,79% 6 313 374 1,78%
19 demotywatory.pl 3 163 192 150 385 364 15,77% 5 583 047 3,71%
20 3gplay.pl 180 813 10 757 388 0,90% 5 295 973 49,23%
21 fakt.pl 2 851 533 61 389 737 14,22% 5 253 865 8,56%
22 tablica.pl 3 171 367 705 040 573 15,81% 4 926 370 0,70%
23 trojmiasto.pl 1 063 889 55 204 913 5,30% 4 814 459 8,72%
24 wiocha.pl 1 439 792 106 393 033 7,18% 4 757 284 4,47%
25 deser.pl 849 524 33 983 161 4,23% 4 727 840 13,91%
26 nocoty.pl 2 455 210 132 127 251 12,24% 4 357 268 3,30%
27 rozklad-pkp.pl 1 607 905 33 387 795 8,02% 4 107 727 12,30%
28 gratka.pl 1 816 989 70 273 434 9,06% 3 745 596 5,33%
29 wykop.pl 1 625 050 40 989 789 8,10% 3 405 511 8,31%
30 sportowefakty.pl 485 260 32 534 921 2,42% 3 403 920 10,46%

Wybrane węzły 18 537 085 13 846 315 548 92,41% 787 380 646 5,69%

 

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments