Marzec 2015

GoMobi.pl

18-05-2015
Marzec 2015

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 15 233 376 74026144,34 70,33% 950 154 735 18,30%
2 Grupa Wirtualna Polska 15 963 011 103795179,88 73,70% 658 445 001 16,05%
3 Grupa Onet – RASP 15 984 007 100716541,28 73,80% 598 737 885 16,28%
4 Grupa Interia.pl 12 677 218 54248397,37 58,53% 244 891 478 19,06%
5 Grupa Gazeta.pl 11 301 262 14649124,18 52,18% 241 362 231 30,87%
6 Grupa Fotka.pl 1 542 151 3082971,26 7,12% 79 658 970 22,21%
7 Grupa Polska Press 9 160 838 3076945,53 42,30% 65 111 737 19,50%
8 ulub.pl 1 105 834 598452,22 5,11% 60 858 021 58,32%
9 Grupa TVN 6 358 942 29063315,61 29,36% 45 324 120 20,86%
10 Grupa Demotywatory.pl 3 621 534 5389115,31 16,72% 43 057 177 13,69%
11 bezuzyteczna.pl 2 101 791 3303392,52 9,70% 35 956 769 27,67%
12 Grupa ZPR Media 8 560 226 8864289,30 39,52% 31 255 436 26,16%
13 filmweb.pl 4 913 346 2081363,90 22,68% 25 906 382 12,60%
14 Grupa Edipresse.pl 5 402 145 1089416,04 24,94% 20 825 407 26,31%
15 cda.pl 5 355 862 2900334,81 24,73% 19 526 039 14,48%
16 wiocha.pl 1 079 420 1524600,28 4,98% 16 253 764 19,74%
17 trojmiasto.pl 1 299 574 684855,04 6,00% 15 269 232 28,88%
18 Grupa Ceneo.pl 6 403 034 1317951,13 29,56% 14 922 339 18,25%
19 Grupa NextWeb Media 4 623 680 611739,03 21,35% 13 547 318 34,74%
20 besty.pl 606 809 694569,07 2,80% 12 998 977 31,67%

Wybrane węzły 21 031 908 452441317,30 97,10% 3 483 233 474 18,32%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 13 812 067 70352292,30 63,77% 497 386 519 17,43%
2 wp.pl 11 849 285 64605219,78 54,71% 362 975 157 14,55%
3 interia.pl 8 712 597 28700052,03 40,23% 140 364 598 16,23%
4 pudelek.pl 2 433 337 5577461,61 11,23% 79 786 581 38,78%
5 gazeta.pl 7 929 776 7025922,23 36,61% 75 680 573 22,00%
6 fotka.pl 542 901 2784044,63 2,51% 74 437 665 22,59%
7 o2.pl 3 569 040 20867484,24 16,48% 72 280 157 10,58%
8 allegro.pl 12 416 972 40255310,63 57,33% 67 298 475 2,71%
9 ulub.pl 1 105 834 598452,22 5,11% 60 858 021 58,32%
10 kwejk.pl 2 006 734 4684460,38 9,27% 40 860 657 17,33%
11 fakt.pl 4 864 434 1720542,22 22,46% 37 314 085 24,14%
12 otomoto.pl 4 152 260 4335050,16 19,17% 36 564 410 15,24%
13 bezuzyteczna.pl 2 101 791 3303392,52 9,70% 35 956 769 27,67%
14 tvn24.pl 4 004 088 11585547,61 18,49% 33 061 438 27,02%
15 filmweb.pl 4 913 346 2081363,90 22,68% 25 906 382 12,60%
16 sport.pl 2 026 622 1113590,54 9,36% 25 340 967 34,99%
17 nocoty.pl 2 997 706 830492,16 13,84% 22 683 040 17,65%
18 demotywatory.pl 2 086 106 2316486,15 9,63% 21 765 628 13,93%
19 cda.pl 5 355 862 2900334,81 24,73% 19 526 039 14,48%
20 plotek.pl 1 486 699 535223,56 6,86% 19 242 996 28,01%

Wybrane węzły 20 988 240 458248175,15 96,90% 2 555 381 599 14,10%

Komentarze:

Comments

comments