Październik 2011

GoMobi.pl

06-01-2012
Październik 2011

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 325 744 2 292 039 183 61 755 483 2,69%
2 Grupa Onet.pl 13 499 087 2 919 820 900 58 712 655 2,01%
3 Grupa Gazeta.pl 11 703 611 1 107 348 481 33 989 910 3,07%
4 Grupa Allegro.pl 11 557 490 5 116 312 342 18 056 890 0,35%
5 Grupa Interia.pl 11 492 682 1 116 380 569 17 259 910 1,55%
6 Grupa Spolecznosci.pl 3 119 657 645 066 887 13 853 806 2,15%
7 Grupa O2.pl 9 954 977 982 918 702 10 977 625 1,12%
8 3gplay.pl 212 353 14 348 072 4 151 808 28,94%
9 Grupa TVN 4 058 217 166 131 427 1 918 817 1,15%
10 Grupa GG Network 5 063 434 134 113 078 1 903 776 1,42%
11 Grupa Ringier Axel Springer 4 908 009 95 017 381 1 644 919 1,73%
12 Grupa Polskapresse 5 455 156 129 788 359 1 474 230 1,14%
13 mobini.pl 137 869 2 247 551 1 303 916 58,01%
14 filmweb.pl 3 476 544 184 851 509 1 240 702 0,67%
15 sportowefakty.pl 362 688 34 773 061 1 062 874 3,06%
16 ulub.pl 841 186 36 824 837 997 436 2,71%
17 90minut.pl 550 309 32 003 562 984 922 3,08%
18 Grupa Bankier.pl 1 509 853 34 661 737 810 527 2,34%
19 Grupa Money.pl 4 630 910 71 934 858 802 612 1,12%
20 Grupa Murator 4 695 468 68 658 190 793 049 1,16%
21 Grupa Next Infor 5 237 038 59 720 882 771 797 1,29%
22 joemonster.org 1 299 525 112 155 866 759 919 0,68%
23 Grupa Edipresse.pl 3 216 344 54 205 345 752 672 1,39%
24 tablica.pl 2 920 646 178 100 163 726 843 0,41%
25 teledyski.info 914 251 29 531 974 698 451 2,37%
26 trojmiasto.pl 947 538 52 950 331 604 470 1,14%
27 Grupa Presspublica 1 623 252 30 617 037 601 647 1,97%
28 odpowie.pl 148 659 25 856 582 585 687 2,27%
29 Grupa Blomedia 1 412 319 16 546 682 575 282 3,48%
30 poszkole.pl 613 755 42 430 920 573 055 1,35%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments