Październik 2014

GoMobi.pl

11-12-2014
Październik 2014

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 15 305 507 66 112 145,99 71,06% 664 861 794 15,01%
2 Grupa Wirtualna Polska 14 613 628 105 089 842,92 67,85% 557 767 342 13,33%
3 Grupa Onet – RASP 15 577 856 83 342 921,52 72,32% 471 035 407 14,62%
4 Grupa Gazeta.pl 11 678 076 16 022 710,23 54,22% 178 267 015 22,84%
5 Grupa Interia.pl 12 267 980 50 943 022,68 56,96% 146 074 076 15,06%
6 Grupa Fotka.pl 1 874 456 3 169 563,23 8,70% 65 398 526 22,16%
7 ulub.pl 1 548 678 746 068,16 7,19% 49 645 690 52,49%
8 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 8 422 873 3 073 405,04 39,10% 41 100 197 15,08%
9 Grupa Demotywatory.pl 4 070 832 6 110 361,52 18,90% 34 597 009 10,40%
10 Grupa TVN 6 074 025 32 820 848,61 28,20% 32 912 247 15,66%
11 bezuzyteczna.pl 2 425 216 3 446 985,35 11,26% 32 785 001 25,32%
12 Grupa Murator – Time 7 926 644 9 581 891,24 36,80% 22 614 221 20,20%
13 filmweb.pl 4 535 100 1 913 999,04 21,05% 19 308 666 9,66%
14 Grupa Edipresse.pl 5 084 660 1 067 514,41 23,61% 16 028 392 21,55%
15 trojmiasto.pl 1 172 643 711 172,91 5,44% 12 016 238 23,50%
16 wiocha.pl 1 159 589 1 573 793,77 5,38% 11 092 763 14,17%
17 Grupa Marquard Media 1 017 430 327 911,19 4,72% 10 887 393 31,85%
18 photoblog.pl 666 049 481 302,27 3,09% 10 260 669 25,71%
19 Grupa Ceneo.pl 5 939 942 1 140 617,58 27,58% 10 014 988 14,21%
20 cda.pl 4 095 615 1 877 725,12 19,01% 9 378 289 10,46%

Wybrane węzły 20 520 334 389 553 802,79 95,27% 2 396 045 923 15,29%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Onet – RASP-onet.pl 13 740 926 71 418 150,11 63,79% 408 211 377 14,50%
2 Grupa Wirtualna Polska-wp.pl 11 555 569 64 690 441,71 53,65% 314 439 154 12,03%
3 Grupa Interia.pl-interia.pl 7 168 010 27 073 668,12 33,28% 99 429 291 15,73%
4 Grupa Wirtualna Polska-pudelek.pl 2 416 919 7 377 521,85 11,22% 79 825 252 32,17%
5 Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl 8 512 329 7 791 995,73 39,52% 68 117 793 18,55%
6 Grupa Allegro – GG-allegro.pl 12 415 993 38 393 361,09 57,64% 64 127 724 2,77%
7 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 577 746 2 957 411,36 2,68% 62 826 447 23,04%
8 Grupa Wirtualna Polska-o2.pl 3 366 389 18 894 452,28 15,63% 55 955 798 9,25%
9 ulub.pl 1 548 678 746 068,16 7,19% 49 645 690 52,49%
10 Grupa Allegro – GG-olx.pl 7 544 588 15 256 234,03 35,03% 49 612 162 4,28%
11 bezuzyteczna.pl 2 425 216 3 446 985,35 11,26% 32 785 001 25,32%
12 Grupa Gazeta.pl-sport.pl 2 167 528 1 248 317,77 10,06% 25 891 918 32,73%
13 Grupa Wirtualna Polska-nocoty.pl 3 506 395 1 194 973,94 16,28% 24 862 701 14,84%
14 Grupa TVN-tvn24.pl 3 686 594 10 495 683,71 17,12% 23 881 268 22,94%
15 Grupa Onet – RASP-fakt.pl 5 005 191 1 735 049,83 23,24% 22 071 618 13,97%
16 Grupa Gazeta.pl-plotek.pl 1 767 595 751 255,40 8,21% 20 137 337 25,46%
17 filmweb.pl 4 535 100 1 913 999,04 21,05% 19 308 666 9,66%
18 Grupa Demotywatory.pl-demotywatory.pl 2 689 071 2 765 198,08 12,48% 17 109 856 9,96%
19 Grupa Wirtualna Polska-sportowefakty.pl 1 969 577 1 498 998,05 9,14% 16 139 535 22,89%
20 Grupa Interia.pl-pomponik.pl 1 623 744 775 034,36 7,54% 13 773 739 23,30%

Wybrane węzły 19 895 754 280 424 799,95 92,37% 1 468 152 327 11,90%

Komentarze:

Comments

comments