Sierpień 2011

GoMobi.pl

05-11-2011
Sierpień 2011

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Onet.pl 13 446 852 2 886 013 281 71,80% 59 133 154 2,05%
2 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 239 231 2 225 914 208 65,35% 53 957 747 2,42%
3 Grupa Gazeta.pl 11 150 118 1 108 354 711 59,54% 27 909 507 2,52%
4 Grupa Interia.pl 11 066 508 1 070 737 450 59,09% 15 092 055 1,41%
5 Grupa Allegro.pl 11 651 529 4 259 370 259 62,21% 12 694 460 0,30%
6 Grupa O2.pl 9 886 161 971 292 095 52,79% 9 969 618 1,03%
7 Grupa Spolecznosci.pl 3 614 976 763 340 733 19,30% 6 108 756 0,80%
8 3gplay.pl 182 024 12 192 001 0,97% 3 464 909 28,42%
9 Grupa TVN 3 148 416 96 960 252 16,81% 1 514 967 1,56%
10 Grupa GG Network 5 038 164 120 236 563 26,90% 1 487 724 1,24%
11 mobini.pl 2 576 926 1 416 004 54,95%
12 Grupa Polskapresse 5 143 266 119 588 430 27,46% 1 150 640 0,96%
13 sportowefakty.pl 405 379 36 264 917 2,16% 1 089 183 3,00%
14 filmweb.pl 3 329 328 192 545 623 17,78% 997 949 0,52%
15 90minut.pl 589 953 35 625 404 3,15% 960 015 2,69%
16 Grupa Bankier.pl 1 468 049 40 373 547 7,84% 944 021 2,34%
17 Grupa Ringier Axel Springer 4 670 492 89 250 350 24,94% 865 279 0,97%
18 poszkole.pl 709 077 80 065 823 3,79% 794 561 0,99%
19 Grupa Murator 4 646 656 69 570 986 24,81% 659 673 0,95%
20 Grupa Money.pl 4 276 828 64 109 941 22,84% 658 419 1,03%
21 odpowie.pl 202 957 38 385 072 1,08% 644 391 1,68%
22 Grupa Edipresse.pl 3 185 390 51 198 730 17,01% 643 660 1,26%
23 teledyski.info 889 939 28 153 565 4,75% 613 578 2,18%
24 Grupa Next Infor 4 864 172 51 930 648 25,97% 571 066 1,10%
25 joemonster.org 1 233 652 102 904 533 6,59% 566 706 0,55%
26 trojmiasto.pl 1 025 328 51 904 198 5,47% 514 603 0,99%
27 Grupa Presspublica 1 648 665 28 632 080 8,80% 483 893 1,69%
28 Grupa Osemka.pl 1 328 134 17 889 058 7,09% 436 329 2,44%
29 Grupa G+J Polska 2 587 587 68 268 661 13,82% 422 152 0,62%
30 Grupa Blomedia 1 299 990 18 716 185 6,94% 418 106 2,23%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments