Sierpień 2012

GoMobi.pl

09-10-2012
Sierpień 2012

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 2 178 788 244 62,60% 128 823 957 5,91%
2 Grupa Onet.pl 2 475 095 462 67,13% 84 010 856 3,39%
3 Grupa Gazeta.pl 1 110 491 313 57,44% 82 043 574 7,39%
4 Grupa Allegro.pl 4 236 227 347 58,14% 48 706 479 1,15%
5 Grupa Spolecznosci.pl 507 406 513 13,67% 42 708 353 8,42%
6 Grupa Interia.pl 1 072 924 550 57,32% 38 314 578 3,57%
7 Grupa O2.pl 886 921 797 47,73% 35 566 973 4,01%
8 plemiona.pl 555 066 316 1,09% 14 198 981 2,56%
9 Grupa Polskapresse 153 818 724 29,32% 6 517 444 4,24%
10 Grupa Ringier Axel Springer 110 127 326 26,75% 6 208 165 5,64%
11 Grupa TVN 99 035 083 17,31% 4 767 791 4,81%
12 filmweb.pl 207 842 252 18,78% 3 887 885 1,87%
13 rozklad-pkp.pl 41 865 141 10,29% 3 399 680 8,12%
14 Grupa Netshare 88 523 409 17,72% 3 234 577 3,65%
15 Grupa Media Regionalne 108 324 454 19,92% 3 184 731 2,94%
16 Grupa Murator 77 142 936 26,68% 3 119 723 4,04%
17 Grupa GG Network 100 090 112 39,94% 2 927 314 2,92%
18 trojmiasto.pl 52 623 970 5,39% 2 518 027 4,78%
19 Grupa Edipresse.pl 65 288 903 18,33% 2 514 653 3,85%
20 wiocha.pl 109 722 911 8,39% 2 485 751 2,27%
21 90minut.pl 35 370 977 2,69% 2 228 817 6,30%
22 wykop.pl 31 263 301 6,83% 2 193 945 7,02%
23 sportowefakty.pl 33 591 092 2,36% 2 158 050 6,42%
24 Grupa Next Infor 51 888 559 23,79% 2 078 863 4,01%
25 Grupa Money.pl 57 744 460 22,14% 1 807 944 3,13%
26 joemonster.org 97 153 204 5,31% 1 729 374 1,78%
27 Grupa NextWeb Media 22 537 477 14,79% 1 700 887 7,55%
28 Grupa Innastrona.pl 28 301 702 0,48% 1 620 497 5,73%
29 tablica.pl 303 013 923 14,10% 1 590 529 0,52%
30 Grupa Bankier.pl 31 361 176 6,74% 1 515 129 4,83%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments