Sierpień 2015

GoMobi.pl

30-09-2015
Sierpień 2015

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

okres węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 16 916 319 45655879,70 68,66% 1 035 284 200 25,57%
2 Grupa Wirtualna Polska 17 925 564 91300459,62 72,75% 889 655 934 25,18%
3 Grupa Onet – RASP 17 664 696 80866620,79 71,69% 714 062 346 21,89%
4 Grupa Interia.pl 13 907 803 44030347,23 56,45% 291 357 356 25,00%
5 Grupa Gazeta.pl 12 036 211 11562189,67 48,85% 263 344 290 36,10%
6 Grupa Polska Press 10 034 896 2727538,26 40,73% 88 964 742 25,76%
7 Grupa Fotka.pl 998 700 2181274,06 4,05% 62 594 002 22,28%
8 ulub.pl 1 156 905 524640,20 4,70% 60 464 382 60,72%
9 Grupa TVN 6 605 030 18551642,84 26,81% 48 624 155 28,76%
10 bezuzyteczna.pl 2 062 977 2101614,21 8,37% 42 331 001 39,12%
11 Grupa ZPR Media 8 783 349 6727282,67 35,65% 33 968 846 33,02%
12 filmweb.pl 5 070 103 1856919,41 20,58% 29 162 098 14,87%
13 cda.pl 5 783 405 3293292,01 23,47% 29 019 554 19,26%
14 Grupa Demotywatory.pl 3 424 663 4479054,42 13,90% 25 276 440 10,53%
15 Grupa Edipresse.pl 5 020 032 733737,03 20,37% 21 136 267 35,19%
16 trojmiasto.pl 1 477 331 622539,30 6,00% 18 108 487 35,09%
17 Grupa Cyfrowy Polsat 4 987 230 2709833,92 20,24% 16 402 021 20,54%
18 wiocha.pl 1 000 486 1185827,35 4,06% 16 035 947 25,41%
19 Grupa Ceneo.pl 6 854 648 1077289,47 27,82% 15 629 767 22,26%
20 Grupa Marquard Media 1 044 751 220352,60 4,24% 15 246 786 46,78%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

okres węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 15 118 006 55853951,94 61,36% 527 625 640 22,03%
2 wp.pl 12 604 700 50569841,59 51,16% 401 474 149 19,66%
3 interia.pl 9 430 521 23230003,16 38,27% 168 022 808 21,27%
4 allegro.pl 13 841 166 26962733,00 56,17% 164 071 478 9,10%
5 pudelek.pl 2 720 854 4313935,07 11,04% 91 527 995 45,76%
6 gazeta.pl 8 249 795 5373473,70 33,48% 82 710 925 26,66%
7 o2.pl 3 651 329 16094324,72 14,82% 75 044 374 14,09%
8 fakt.pl 5 767 677 1755166,02 23,41% 61 649 566 33,07%
9 fotka.pl 478 905 2062557,28 1,94% 60 524 640 22,85%
10 ulub.pl 1 156 905 524640,20 4,70% 60 464 382 60,72%
11 kwejk.pl 1 802 898 3595602,19 7,32% 45 967 469 21,97%
12 bezuzyteczna.pl 2 062 977 2101614,21 8,37% 42 331 001 39,12%
13 tvn24.pl 4 836 142 9761741,08 19,63% 41 222 759 33,46%
14 otomoto.pl 4 510 597 2970673,44 18,31% 35 806 001 17,46%
15 sportowefakty.pl 2 610 668 1198632,59 10,60% 30 692 447 37,65%
16 nk.pl 2 488 941 13053886,53 10,10% 29 955 259 10,10%
17 filmweb.pl 5 070 103 1856919,41 20,58% 29 162 098 14,87%
18 cda.pl 5 783 405 3293292,01 23,47% 29 019 554 19,26%
19 sport.pl 2 373 808 966100,74 9,63% 26 838 705 40,72%
20 plejada.pl 3 376 396 906512,55 13,70% 25 914 322 22,91%

Komentarze:

Comments

comments