Styczeń 2012

GoMobi.pl

26-03-2012
Styczeń 2012

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 636 546 2 676 634 745 99 552 877 3,72%
2 Grupa Onet.pl 13 456 218 3 023 384 607 86 893 342 2,87%
3 Grupa Gazeta.pl 12 069 851 1 260 819 839 55 681 332 4,42%
4 Grupa Spolecznosci.pl 3 674 294 815 180 445 43 504 923 5,34%
5 Grupa Interia.pl 11 625 053 1 300 161 304 29 991 333 2,31%
6 Grupa Allegro.pl 11 516 996 5 473 790 983 29 846 814 0,55%
7 Grupa O2.pl 10 049 452 1 152 784 652 19 400 018 1,68%
8 plemiona.pl 344 850 743 145 875 15 834 971 2,13%
9 3gplay.pl 241 459 19 011 755 5 978 691 31,45%
10 Grupa Polskapresse 5 870 334 161 030 004 3 110 032 1,93%
11 filmweb.pl 4 053 182 269 471 326 2 964 450 1,10%
12 Grupa GG Network 5 155 996 164 236 097 2 961 664 1,80%
13 Grupa Ringier Axel Springer 5 330 670 120 902 905 2 894 085 2,39%
14 Grupa TVN 4 118 614 180 017 476 2 552 376 1,42%
15 wykop.pl 1 824 241 45 728 386 2 256 927 4,94%
16 mobini.pl 2 437 179 1 932 044 79,27%
17 Grupa Murator 5 170 914 89 293 094 1 683 942 1,89%
18 tablica.pl 3 510 466 296 206 914 1 507 116 0,51%
19 Grupa NextWeb Media 3 253 630 36 758 596 1 488 753 4,05%
20 Grupa Next Infor 5 582 155 70 103 429 1 387 846 1,98%
21 Grupa Edipresse.pl 3 339 795 61 931 169 1 384 358 2,24%
22 joemonster.org 1 556 523 137 910 861 1 337 629 0,97%
23 Grupa Innastrona.pl 101 544 42 593 533 1 273 006 2,99%
24 poszkole.pl 582 498 46 834 530 1 257 947 2,69%
25 Grupa Money.pl 4 879 455 75 169 574 1 253 509 1,67%
26 Grupa Bankier.pl 1 955 680 44 162 701 1 151 375 2,61%
27 odpowie.pl 151 455 34 493 961 1 118 147 3,24%
28 trojmiasto.pl 1 039 102 61 160 888 1 061 048 1,73%
29 sportowefakty.pl 353 443 24 654 140 1 045 972 4,24%
30 teledyski.info 953 060 32 118 768 951 476 2,96%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments