Styczeń 2014

GoMobi.pl

14-03-2014
Styczeń 2014

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Onet – RASP 14 942 048 70,74% 337 393 675 11,63%
2 Grupa Allegro – GG 16 036 385 75,92% 333 048 522 7,59%
3 Grupa Wirtualna Polska 13 212 769 62,55% 306 850 214 12,16%
4 Grupa Gazeta.pl 12 770 106 60,45% 136 305 801 15,45%
5 Grupa Interia.pl 12 421 289 58,80% 118 751 330 10,75%
6 Grupa O2 9 080 776 42,99% 118 164 466 15,22%
7 Grupa Społeczności.pl 1 585 790 7,51% 67 541 748 15,90%
8 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 9 365 298 44,34% 32 664 220 10,05%
9 photoblog.pl 1 218 847 5,77% 27 245 261 22,89%
10 ulub.pl 1 657 503 7,85% 22 963 844 25,10%
11 filmweb.pl 5 017 365 23,75% 21 769 115 7,40%
12 Grupa TVN 5 160 481 24,43% 21 336 215 14,48%
13 Grupa Demotywatory.pl 4 335 037 20,52% 20 914 908 7,07%
14 Grupa Edipresse.pl 5 022 936 23,78% 11 153 435 14,98%
15 Grupa Murator – Time 6 629 654 31,38% 10 351 181 12,86%
16 wiocha.pl 1 468 295 6,95% 9 292 412 8,88%
17 trojmiasto.pl 1 264 172 5,98% 8 107 252 15,96%
18 Grupa Cyfrowy Polsat 5 375 274 25,45% 6 302 125 6,95%
19 sportowefakty.pl 569 695 2,70% 5 881 981 19,47%
20 rozklad-pkp.pl 1 478 743 7,00% 5 322 693 18,68%

Wybrane węzły 20 130 466 95,30% 1 621 360 398 11,01%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł użytkownicy (real users) zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 13 445 998 63,65% 291 730 211 11,21%
2 wp.pl 11 882 337 56,25% 257 830 154 13,30%
3 tablica.pl 7 110 717 33,66% 174 092 293 15,89%
4 allegro.pl 12 137 756 57,46% 119 584 581 4,25%
5 interia.pl 7 518 832 35,59% 84 190 577 11,75%
6 fotka.pl 883 121 4,18% 66 216 715 16,59%
7 gazeta.pl 10 335 221 48,93% 65 532 331 13,73%
8 pudelek.pl 2 452 209 11,61% 46 597 095 22,93%
9 o2.pl 4 080 709 19,32% 39 923 841 14,61%
10 photoblog.pl 1 218 847 5,77% 27 245 261 22,89%
11 ulub.pl 1 657 503 7,85% 22 963 844 25,10%
12 filmweb.pl 5 017 365 23,75% 21 769 115 7,40%
13 sport.pl 2 212 457 10,47% 19 243 970 27,61%
14 tvn24.pl 3 710 575 17,57% 17 861 277 18,62%
15 otomoto.pl 4 382 810 20,75% 16 962 449 6,59%
16 plotek.pl 1 639 747 7,76% 14 661 081 21,33%
17 nocoty.pl 3 041 594 14,40% 12 983 909 8,52%
18 fakt.pl 3 135 643 14,84% 11 785 403 13,96%
19 chomikuj.pl 6 945 166 32,88% 11 552 066 8,29%
20 orange.pl 3 465 248 16,40% 11 532 428 12,15%

Wybrane węzły 19 390 363 91,79% 1 334 258 601 11,13%

Komentarze:

Comments

comments