Styczeń 2015

GoMobi.pl

02-04-2015
Styczeń 2015

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 15 498 629 78300864,32 71,56% 1 008 689 705 18,65%
2 Grupa Wirtualna Polska 15 912 406 107457369,78 73,47% 690 875 010 15,73%
3 Grupa Onet – RASP 15 757 273 86852555,86 72,75% 640 321 015 18,02%
4 Grupa Gazeta.pl 11 619 086 15605881,69 53,64% 235 802 333 28,99%
5 Grupa Interia.pl 12 650 458 53357555,28 58,41% 214 904 017 16,58%
6 Grupa Fotka.pl 1 613 994 3431282,49 7,45% 83 921 114 23,28%
7 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 9 039 825 3303484,96 41,74% 70 790 532 18,42%
8 ulub.pl 1 122 796 602294,14 5,18% 58 490 598 66,17%
9 Grupa Demotywatory.pl 4 035 055 6546312,96 18,63% 48 522 923 13,19%
10 Grupa TVN 5 595 183 21520767,60 25,83% 38 485 287 21,81%
11 bezuzyteczna.pl 2 342 702 3841491,52 10,82% 36 517 021 25,48%
12 filmweb.pl 5 574 619 2928476,81 25,74% 35 837 776 12,69%
13 Grupa ZPR Media 8 145 052 9454640,05 37,61% 27 637 828 23,91%
14 Grupa Edipresse.pl 5 327 391 1186967,32 24,60% 21 277 023 25,19%
15 cda.pl 5 432 641 3440361,19 25,08% 20 342 868 13,39%
16 wiocha.pl 1 237 812 1714869,55 5,71% 16 023 160 18,65%
17 Grupa Ceneo.pl 6 689 619 1424921,95 30,89% 15 771 395 17,81%
18 trojmiasto.pl 1 294 983 722842,86 5,98% 15 214 779 27,54%
19 besty.pl 677 686 841782,82 3,13% 15 012 873 31,43%
20 Grupa Marquard Media 1 017 529 308959,20 4,70% 13 413 527 37,87%

Wybrane węzły 20 731 683 402843682,35 95,72% 3 307 850 784 18,45%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 13 958 480 73617980,12 64,45% 545 100 295 17,58%
2 wp.pl 11 833 234 65798084,50 54,63% 374 733 770 14,24%
3 interia.pl 7 826 259 28444299,56 36,13% 130 559 330 15,17%
4 pudelek.pl 2 434 298 5915670,55 11,24% 85 894 629 36,72%
5 fotka.pl 599 627 3226506,11 2,77% 80 554 267 23,94%
6 gazeta.pl 8 280 633 7543002,24 38,23% 79 387 480 22,17%
7 allegro.pl 12 422 880 39971875,09 57,36% 75 063 535 3,07%
8 o2.pl 3 651 683 20720614,53 16,86% 69 628 570 10,26%
9 ulub.pl 1 122 796 602294,14 5,18% 58 490 598 66,17%
10 olx.pl 7 847 415 18979300,38 36,23% 55 062 334 3,92%
11 kwejk.pl 2 466 871 4996683,96 11,39% 50 614 644 18,78%
12 bezuzyteczna.pl 2 342 702 3841491,52 10,82% 36 517 021 25,48%
13 filmweb.pl 5 574 619 2928476,81 25,74% 35 837 776 12,69%
14 fakt.pl 4 469 758 1653249,06 20,64% 34 326 943 24,37%
15 otomoto.pl 4 133 921 4577005,16 19,09% 32 522 408 13,39%
16 tvn24.pl 3 589 414 11353187,03 16,57% 30 334 531 25,53%
17 sport.pl 2 227 518 1219946,68 10,28% 27 271 043 35,45%
18 demotywatory.pl 2 565 724 3013716,77 11,85% 25 852 426 13,36%
19 nocoty.pl 3 117 346 983299,30 14,39% 23 559 884 15,65%
20 plotek.pl 1 527 608 631378,93 7,05% 21 610 879 26,98%

Wybrane węzły 20 043 884 300018062,44 92,54% 1 872 922 363 13,54%

Komentarze:

Comments

comments