Wrzesień 2012

GoMobi.pl

06-11-2012
Wrzesień 2012

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 11 844 417 2 176 816 702 60,95% 122 026 299 5,61%
2 Grupa Gazeta.pl 11 409 863 1 073 201 505 58,71% 80 360 866 7,49%
3 Grupa Onet.pl 12 981 734 2 384 645 475 66,80% 77 822 940 3,26%
4 Grupa Allegro.pl 10 707 053 4 289 334 722 55,09% 53 600 149 1,25%
5 Grupa Interia.pl 11 061 476 1 057 080 482 56,92% 40 549 879 3,84%
6 Grupa Spolecznosci.pl 2 556 272 487 440 347 13,15% 39 879 077 8,18%
7 Grupa O2.pl 9 132 016 867 020 204 46,99% 36 593 780 4,22%
8 plemiona.pl 205 157 496 394 103 1,06% 14 151 456 2,85%
9 Grupa Polskapresse 5 647 978 159 841 574 29,06% 7 245 474 4,53%
10 Grupa Ringier Axel Springer 5 474 917 117 412 428 28,17% 6 567 712 5,59%
11 Grupa TVN 4 025 202 166 960 472 20,71% 5 215 208 3,12%
12 filmweb.pl 3 576 925 201 747 605 18,41% 4 048 568 2,01%
13 Grupa Murator 5 455 424 80 194 794 28,07% 3 377 239 4,21%
14 rozklad-pkp.pl 1 803 959 37 717 089 9,28% 3 285 243 8,71%
15 Grupa Media Regionalne 3 858 030 100 452 350 19,85% 3 220 975 3,21%
16 Grupa Edipresse.pl 3 813 958 72 347 525 19,62% 2 885 610 3,99%
17 Grupa GG Network 7 788 488 98 354 632 40,08% 2 825 891 2,87%
18 wiocha.pl 1 567 469 109 065 125 8,07% 2 806 081 2,57%
19 trojmiasto.pl 946 268 51 627 888 4,87% 2 580 949 5,00%
20 Grupa Netshare 2 883 245 63 241 905 14,84% 2 441 754 3,86%
21 90minut.pl 537 971 34 464 968 2,77% 2 438 504 7,08%
22 sportowefakty.pl 411 031 34 132 651 2,11% 2 176 862 6,38%
23 wykop.pl 1 355 005 31 491 631 6,97% 1 993 890 6,33%
24 Grupa Next Infor 4 209 056 46 830 549 21,66% 1 975 989 4,22%
25 Grupa Money.pl 4 255 633 60 012 890 21,90% 1 922 837 3,20%
26 joemonster.org 1 023 734 98 586 630 5,27% 1 912 962 1,94%
27 Grupa NextWeb Media 2 784 439 22 509 141 14,33% 1 779 711 7,91%
28 tablica.pl 2 690 195 325 304 681 13,84% 1 670 286 0,51%
29 Grupa Bankier.pl 1 323 774 32 851 944 6,81% 1 636 683 4,98%
30 Grupa Innastrona.pl 86 767 24 392 092 0,45% 1 449 146 5,94%

Wybrane węzły 18 957 207 14 801 474 104 97,54% 530 442 020 3,58%

 

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 wp.pl 10 229 883 1 591 252 893 52,64% 104 191 324 6,55%
2 onet.pl 11 837 886 2 209 230 269 60,91% 63 394 842 2,87%
3 allegro.pl 10 315 217 3 950 563 579 53,08% 49 096 515 1,24%
4 fotka.pl 903 312 392 852 678 4,65% 38 221 046 9,73%
5 gazeta.pl 7 982 847 373 809 126 41,08% 29 443 554 7,88%
6 interia.pl 6 570 719 662 024 319 33,81% 29 077 650 4,39%
7 photoblog.pl 1 177 012 229 119 381 6,06% 17 125 839 7,47%
8 plemiona.pl 205 157 496 394 103 1,06% 14 151 456 2,85%
9 o2.pl 3 647 225 253 085 849 18,77% 12 086 474 4,78%
10 pudelek.pl 2 556 630 176 046 437 13,16% 11 757 444 6,68%
11 lajt.pl 11 316 885 11 136 238 98,40%
12 sport.pl 1 826 179 59 295 086 9,40% 9 955 623 16,79%
13 plotek.pl 1 577 250 71 736 292 8,12% 6 498 650 9,06%
14 orange.pl 3 444 712 100 414 400 17,72% 5 866 569 5,84%
15 chomikuj.pl 5 738 738 123 764 373 29,53% 4 767 539 3,85%
16 filmweb.pl 3 576 925 201 747 605 18,41% 4 048 568 2,01%
17 fakt.pl 2 043 248 59 856 297 10,51% 3 465 081 5,79%
18 rozklad-pkp.pl 1 803 959 37 717 089 9,28% 3 285 243 8,71%
19 tvn24.pl 1 681 200 45 463 852 8,65% 2 966 265 6,52%
20 nocoty.pl 2 302 134 121 758 055 11,85% 2 844 506 2,34%
21 wiocha.pl 1 567 469 109 065 125 8,07% 2 806 081 2,57%
22 niewiarygodne.pl 1 922 880 23 126 261 9,89% 2 774 002 12,00%
23 otomoto.pl 3 563 239 277 881 093 18,33% 2 723 462 0,98%
24 trojmiasto.pl 946 268 51 627 888 4,87% 2 580 949 5,00%
25 90minut.pl 537 971 34 464 968 2,77% 2 438 504 7,08%
26 wyborcza.pl 2 040 136 26 450 638 10,50% 2 317 583 8,76%
27 sportowefakty.pl 411 031 34 132 651 2,11% 2 176 862 6,38%
28 telemagazyn.pl 1 197 069 22 989 093 6,16% 2 086 050 9,07%
29 deser.pl 786 247 18 823 424 4,05% 2 037 740 10,83%
30 wykop.pl 1 355 005 31 491 631 6,97% 1 993 890 6,33%

Wybrane węzły 17 959 328 11 797 501 340 92,41% 447 315 549 3,79%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments