Wrzesień 2013

GoMobi.pl

11-12-2013
Wrzesień 2013

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne
1 Grupa Onet – RASP 14 960 705 71,18% 215 303 831
2 Grupa Wirtualna Polska 13 131 932 62,48% 188 279 570
3 Grupa Allegro – GG 16 266 847 77,39% 174 028 847
4 Grupa Gazeta.pl 12 268 074 58,37% 98 870 360
5 Grupa Interia.pl 11 889 350 56,57% 76 187 993
6 Grupa O2 9 038 946 43,00% 76 159 289
7 Grupa Społeczności.pl 1 452 838 6,91% 52 180 789
8 photoblog.pl 1 297 739 6,17% 22 235 411
9 ulub.pl 1 575 969 7,50% 16 310 702
10 Grupa Polskapresse 7 471 318 35,55% 15 490 430
11 Grupa Demotywatory.pl 4 403 986 20,95% 14 484 046
12 Grupa TVN 5 446 658 25,91% 13 730 504
13 filmweb.pl 4 180 432 19,89% 9 056 297
14 sportowefakty.pl 604 403 2,88% 7 419 167
15 Grupa Media Regionalne 4 695 317 22,34% 6 574 108
16 Grupa Edipresse.pl 4 467 272 21,25% 6 340 178
17 Grupa Murator – Time 6 380 903 30,36% 6 334 167
18 trojmiasto.pl 1 158 087 5,51% 5 561 141
19 wiocha.pl 1 403 938 6,68% 4 814 351
20 rozklad-pkp.pl 1 694 356 8,06% 4 681 007

Wybrane węzły 20 010 476 95,20% 1 014 042 188

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł użytkownicy (real users) zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne
1 onet.pl 13 247 056 63,02% 184 945 159
2 wp.pl 11 642 641 55,39% 160 530 249
3 tablica.pl 6 539 036 31,11% 81 736 549
4 allegro.pl 12 241 607 58,24% 70 937 552
5 interia.pl 7 186 747 34,19% 57 308 409
6 fotka.pl 824 790 3,92% 51 138 613
7 gazeta.pl 9 734 039 46,31% 47 019 668
8 pudelek.pl 2 532 137 12,05% 29 662 562
9 o2.pl 4 038 217 19,21% 25 342 418
10 photoblog.pl 1 297 739 6,17% 22 235 411
11 ulub.pl 1 575 969 7,50% 16 310 702
12 sport.pl 1 939 349 9,23% 16 062 585
13 lajt.pl 11 420 093
14 plotek.pl 1 446 265 6,88% 10 818 873
15 tvn24.pl 3 160 612 15,04% 10 712 124
16 filmweb.pl 4 180 432 19,89% 9 056 297
17 orange.pl 3 339 135 15,89% 7 838 885
18 sportowefakty.pl 604 403 2,88% 7 419 167
19 chomikuj.pl 6 044 767 28,76% 7 025 882
20 otomoto.pl 4 492 192 21,37% 6 775 384

Wybrane węzły 19 373 694 92,17% 834 296 582

Komentarze:

Comments

comments