Wrzesień 2014

GoMobi.pl

13-11-2014
Wrzesień 2014

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 15 433 106 59 679 878,59 70,92% 590 992 177 14,68%
2 Grupa Wirtualna Polska 14 754 646 106 121 484,64 67,81% 511 267 431 13,21%
3 Grupa Onet – RASP 15 547 051 84 177 580,37 71,45% 468 262 135 14,59%
4 Grupa Gazeta.pl 12 316 347 17 619 351,18 56,60% 176 575 234 21,46%
5 Grupa Interia.pl 12 112 641 48 177 643,68 55,66% 141 448 655 14,82%
6 Grupa Fotka.pl 1 951 377 3 002 201,77 8,97% 61 297 510 21,66%
7 ulub.pl 1 546 870 740 938,17 7,11% 44 208 385 45,36%
8 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 8 416 486 2 874 266,29 38,68% 37 521 905 14,50%
9 Grupa Demotywatory.pl 3 954 316 5 886 589,83 18,17% 31 727 497 9,68%
10 Grupa TVN 6 120 655 30 780 535,92 28,13% 30 021 180 15,00%
11 bezuzyteczna.pl 2 278 434 2 979 354,32 10,47% 26 178 526 23,80%
12 Grupa Murator – Time 8 006 398 8 571 973,27 36,79% 17 967 443 18,95%
13 filmweb.pl 4 093 997 1 682 718,70 18,81% 16 128 606 8,52%
14 Grupa Edipresse.pl 4 786 833 993 584,10 22,00% 13 313 971 20,12%
15 trojmiasto.pl 1 127 200 693 348,11 5,18% 11 249 583 22,73%
16 photoblog.pl 727 445 552 194,31 3,34% 10 427 870 21,92%
17 wiocha.pl 1 119 245 1 556 486,25 5,14% 10 221 649 13,39%
18 Grupa Marquard Media 923 347 309 033,04 4,24% 9 792 381 31,23%
19 Grupa Ceneo.pl 5 879 536 1 054 873,90 27,02% 8 623 310 13,34%
20 cda.pl 3 707 346 1 524 670,17 17,04% 7 408 864 10,02%

Wybrane węzły 20 684 276 378 978 706,62 95,06% 2 224 634 312 14,98%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Onet – RASP-onet.pl 13 820 931 72 931 276,91 63,51% 415 676 414 14,59%
2 Grupa Wirtualna Polska-wp.pl 11 792 091 69 065 623,83 54,19% 293 435 363 11,85%
3 Grupa Interia.pl-interia.pl 7 089 686 26 230 345,43 32,58% 99 824 393 16,02%
4 Grupa Allegro – GG-allegro.pl 12 542 077 35 305 909,42 57,64% 85 831 720 3,92%
5 Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl 9 366 358 9 335 298,95 43,04% 68 037 098 16,22%
6 Grupa Wirtualna Polska-pudelek.pl 2 292 977 6 791 745,01 10,54% 66 787 722 30,80%
7 Grupa Wirtualna Polska-o2.pl 3 354 721 17 849 112,13 15,42% 59 782 416 10,39%
8 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 577 970 2 823 825,98 2,66% 59 094 154 22,53%
9 Grupa Allegro – GG-olx.pl 7 357 142 13 399 852,62 33,81% 44 991 905 4,42%
10 ulub.pl 1 546 870 740 938,17 7,11% 44 208 385 45,36%
11 Grupa Gazeta.pl-sport.pl 2 691 243 1 661 422,22 12,37% 35 420 961 35,03%
12 bezuzyteczna.pl 2 278 434 2 979 354,32 10,47% 26 178 526 23,80%
13 Grupa TVN-tvn24.pl 3 220 806 10 295 295,01 14,80% 21 322 706 21,92%
14 Grupa Wirtualna Polska-sportowefakty.pl 1 913 908 1 223 991,73 8,80% 18 348 524 27,71%
15 Grupa Wirtualna Polska-nocoty.pl 3 037 465 834 059,64 13,96% 16 565 068 12,89%
16 filmweb.pl 4 093 997 1 682 718,70 18,81% 16 128 606 8,52%
17 Grupa Demotywatory.pl-demotywatory.pl 2 688 709 2 736 085,29 12,36% 15 778 958 9,06%
18 Grupa Gazeta.pl-plotek.pl 1 617 862 637 026,63 7,43% 15 704 183 23,82%
19 Grupa Onet – RASP-fakt.pl 4 132 456 1 323 102,42 18,99% 12 720 321 11,20%
20 Grupa Interia.pl-pomponik.pl 1 373 359 666 938,63 6,31% 12 702 123 20,19%

Wybrane węzły 20 007 264 278 513 923,05 91,94% 1 428 539 546 12,07%

Komentarze:

Comments

comments