Wrzesień 2015

GoMobi.pl

05-11-2015
Wrzesień 2015

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 16 786 753 50457049,44 68,13% 953 629 167 22,68%
2 Grupa Onet – RASP 17 914 166 89243774,29 72,71% 711 588 649 21,60%
3 Grupa Interia.pl 14 510 183 49383057,09 58,89% 302 216 484 24,75%
4 Grupa Gazeta.pl 12 168 060 11851803,84 49,38% 266 755 711 36,65%
5 Grupa Polska Press 10 210 987 2695741,80 41,44% 81 047 387 25,08%
6 Grupa Fotka.pl 939 304 2039993,93 3,81% 62 138 532 23,15%
7 ulub.pl 1 073 525 445014,72 4,36% 51 508 798 61,74%
8 Grupa TVN 7 185 326 25912902,94 29,16% 49 933 399 25,31%
9 bezuzyteczna.pl 1 783 039 1872192,26 7,24% 41 564 371 39,95%
10 Grupa ZPR Media 9 067 235 6976576,63 36,80% 34 659 617 32,76%
11 Grupa Demotywatory.pl 3 491 343 4661406,36 14,17% 26 272 882 10,49%
12 filmweb.pl 4 912 532 1746204,10 19,94% 25 808 197 14,34%
13 cda.pl 5 535 899 2985060,75 22,47% 24 296 254 18,56%
14 Grupa Edipresse.pl 4 880 252 733434,35 19,81% 19 596 296 33,47%
15 trojmiasto.pl 1 344 625 635820,46 5,46% 17 820 790 34,72%
16 Grupa Ceneo.pl 6 963 785 1151068,59 28,26% 15 883 343 21,66%
17 wiocha.pl 972 270 1139407,48 3,95% 15 662 458 25,15%
18 Grupa Marquard Media 971 714 216270,57 3,94% 14 477 949 46,24%
19 Grupa Cyfrowy Polsat 5 598 216 6446636,81 22,72% 13 260 652 13,72%
20 rozklad-pkp.pl 1 969 359 336290,11 7,99% 11 407 468 32,12%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 15 592 816 63369493,54 63,28% 544 831 172 22,03%
2 wp.pl 12 825 706 59333946,69 52,05% 427 740 540 18,97%
3 allegro.pl 13 667 260 29512321,14 55,47% 171 201 070 8,84%
4 interia.pl 9 431 527 25911842,41 38,28% 166 802 085 20,97%
5 pudelek.pl 2 511 542 4433689,15 10,19% 85 766 462 42,77%
6 o2.pl 3 674 244 18331396,41 14,91% 78 646 673 13,41%
7 gazeta.pl 7 665 388 5053295,38 31,11% 70 722 558 25,49%
8 fotka.pl 459 036 1928486,08 1,86% 60 385 774 23,86%
9 ulub.pl 1 073 525 445014,72 4,36% 51 508 798 61,74%
10 fakt.pl 5 023 008 1501715,23 20,39% 46 292 365 32,45%
11 kwejk.pl 1 710 520 3401905,13 6,94% 44 563 034 22,47%
12 bezuzyteczna.pl 1 783 039 1872192,26 7,24% 41 564 371 39,95%
13 otomoto.pl 4 442 254 3283078,14 18,03% 39 052 232 17,33%
14 tvn24.pl 4 546 219 11492274,92 18,45% 36 661 231 31,14%
15 sport.pl 2 623 353 1158504,65 10,65% 33 097 646 40,79%
16 plejada.pl 3 238 469 967976,64 13,14% 26 776 048 22,08%
17 nk.pl 2 339 443 12567436,49 9,49% 25 966 635 9,32%
18 filmweb.pl 4 912 532 1746204,10 19,94% 25 808 197 14,34%
19 cda.pl 5 535 899 2985060,75 22,47% 24 296 254 18,56%
20 pomponik.pl 1 809 018 769054,48 7,34% 23 804 916 38,09%

Komentarze:

Comments

comments