Megapanel PBI/Gemius grudzień 2011: kilkunastomilionowe wzrosty głównych graczy
17,1 mln odsłon więcej zanotował w grudniu lider zestawienia odsłon mobilnych - Grupa Wirtualna Polska-Orange - wynika z badania Megapanel PBI/Gemius przygotowanego na zlecenie GoMobi.pl.
Następni w kolejności Grupa Onet.pl i Grupa Gazeta.pl miały niemal 10 mln odsłon więcej niż w zeszłym miesiącu, o czym informowaliśmy w tym miejscu.
Zmieniła się sytuacja na czwartym miejscu - Grupa Interia.pl prześcignęła Grupę Allegro.pl i uzyskała gigantyczny wzrost o ponad 6 mln odsłon więcej niż w listopadzie 2011.
Z pierwszej dziesiątki wypadła Grupa TVN i Grupa Axel Springer. Zastąpiły je Grupa Polskapresse i filmweb.pl (wzrosty o dwie pozycje). Ten ostatni zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ w zestawieniu występuje jako samodzielna domena, a nie grupa domen.
Podobnie ze znajdującym się na siódmej pozycji serwisem 3gplay.pl, który przystosowany jest głównie pod użytkowników mobilnych. Cieszy się dużym powodzeniem, ponieważ oferuje gry, programy, a nawet filmy do pobrania bezpośrednio na telefon.
- Jeśli przyjrzymy się danym Megapanel PBI/Gemius z ostatnich dwóch miesięcy, dla domen o największej liczbie odsłon mobilnych, możemy zauważyć kilkunastoprocentowy wzrost liczby tych odsłon oraz kilkuprocentowy wzrost udziału odsłon mobilnych. To ważna zmiana - świadczy o tym, że polscy internauci coraz chętniej korzystają z urządzeń mobilnych i przeglądają witryny internetowe za ich pomocą - mówi GoMobi.pl Robert Hałacz, dyrektor sprzedaży bezpośredniej w Gemius Polska.
- Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki zgromadzone w badaniu możemy spodziewać się, że ten trend utrzyma się w przyszłości. Jest to istotna informacja zarówno z punku widzenia twórców witryn, jak i reklamodawców, którzy szukają najefektywniejszych form dotarcia do użytkowników internetu - dodaje.
| lp. | węzeł | odsłony mobilne | % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem |
| 1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 84 322 045 | 3,53% |
| 2 | Grupa Onet.pl | 71 865 081 | 2,54% |
| 3 | Grupa Gazeta.pl | 47 806 354 | 4,23% |
| 4 | Grupa Interia.pl | 24 920 673 | 2,21% |
| 5 | Grupa Allegro.pl | 24 873 467 | 0,49% |
| 6 | Grupa O2.pl | 17 172 586 | 1,62% |
| 7 | 3gplay.pl | 5 574 390 | 32,39% |
| 8 | Grupa GG Network | 2 484 822 | 1,80% |
| 9 | Grupa Polskapresse | 2 257 403 | 1,75% |
| 10 | filmweb.pl | 2 177 623 | 0,96% |
| 11 | Grupa Ringier Axel Springer | 2 175 216 | 2,33% |
| 12 | Grupa TVN | 2 036 497 | 1,34% |
| 13 | mobini.pl | 1 610 315 | 75,61% |
| 14 | Grupa Murator | 1 307 134 | 1,76% |
| 15 | Grupa NextWeb Media | 1 258 881 | 4,00% |
| 16 | Grupa Edipresse.pl | 1 105 670 | 2,11% |
| 17 | Grupa Next Infor | 1 092 971 | 1,92% |
| 18 | joemonster.org | 1 083 375 | 0,90% |
| 19 | tablica.pl | 1 073 758 | 0,51% |
| 20 | sportowefakty.pl | 1 049 269 | 3,94% |
| 21 | poszkole.pl | 1 032 285 | 2,28% |
| 22 | Grupa Bankier.pl | 963 741 | 2,86% |
| 23 | Grupa Money.pl | 933 555 | 1,55% |
| 24 | teledyski.info | 896 968 | 2,77% |
| 25 | Grupa Osemka.pl | 854 187 | 4,20% |
| 26 | trojmiasto.pl | 829 389 | 1,70% |
| 27 | odpowie.pl | 800 765 | 3,02% |
| 28 | empik.com | 747 443 | 1,73% |
| 29 | Grupa Presspublica | 710 313 | 2,65% |
| 30 | wykop.pl | 671 674 | 1,89% |
Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych.
| lp. | węzeł | odsłony mobilne | % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem |
| 1 | wp.pl | 74 032 383 | 4,10% |
| 2 | onet.pl | 60 023 762 | 2,28% |
| 3 | fotka.pl | 36 976 389 | 5,59% |
| 4 | allegro.pl | 22 006 463 | 0,49% |
| 5 | gazeta.pl | 21 007 271 | 5,45% |
| 6 | interia.pl | 18 374 354 | 2,50% |
| 7 | photoblog.pl | 10 913 852 | 4,11% |
| 8 | lajt.pl | 9 757 027 | 97,53% |
| 9 | 3gplay.pl | 5 574 390 | 32,39% |
| 10 | pudelek.pl | 5 253 379 | 2,65% |
| 11 | plotek.pl | 5 053 774 | 5,38% |
| 12 | o2.pl | 4 290 268 | 1,57% |
| 13 | orange.pl | 3 308 224 | 3,03% |
| 14 | chomikuj.pl | 2 796 000 | 2,18% |
| 15 | filmweb.pl | 2 177 623 | 0,96% |
| 16 | mobini.pl | 1 610 315 | 75,61% |
| 17 | wyborcza.biz | 1 490 798 | 9,47% |
| 18 | niewiarygodne.pl | 1 459 731 | 4,62% |
| 19 | otomoto.pl | 1 215 068 | 0,37% |
| 20 | kafeteria.pl | 1 174 532 | 5,13% |
| 21 | sport.pl | 1 163 779 | 2,02% |
| 22 | wyborcza.pl | 1 154 081 | 4,71% |
| 23 | wrzuta.pl | 1 132 942 | 0,99% |
| 24 | tvn24.pl | 1 095 297 | 1,71% |
| 25 | joemonster.org | 1 083 375 | 0,90% |
| 26 | sciaga.pl | 1 080 277 | 5,37% |
| 27 | tablica.pl | 1 073 758 | 0,51% |
| 28 | maxmodels.pl | 1 060 736 | 1,83% |
| 29 | blox.pl | 1 058 913 | 2,77% |
| 30 | sportowefakty.pl | 1 049 269 | 3,94% |
