Branża mobile marketing ocenia: "Dobrze, że jest badanie". "Badanie jest niepełne"

Łukasz Kłosowski

22-09-2011
Branża mobile marketing ocenia: "Dobrze, że jest badanie". "Badanie jest niepełne"

Jacek Czynajtis, Dariusz Adamczyk i Lucjan Exner komentują dla GoMobi.pl badanie Megapanel PBI/Gemius witryn i grup witryn według liczby odsłon mobilnych. To jedno z pierwszych badań na polskim rynku, które stara się mierzyć internet mobilny.

Z jego najnowszej lipcowej odsłony dowiadujemy się, że w polskim internecie mobilnym niepodzielnie królują dwie grupy witryn. Jedna związaną z Onetem, a druga z Wirtualną Polską i Orange. Liczba odsłon krajowych mobile waha się tam w granicach 50 milionów, czyli dwa razy więcej w porównaniu do kolejnych serwisów (szczegóły w tabeli poniżej).

Jacek Czynajtis, prezes zarządu Telecom Media, współwłaściciel Optizen Labs

Szkoda, że w niniejszych badaniach brakuje witryn nie objętych audytem site-centric, bo gdybyśmy uwzględnili je wszystkie, liczby dotyczące odsłon mobilnych byłyby znacznie wyższe. Ponad 180 mln mobilnych odsłon to już spora liczba, zwłaszcza, że z punktu widzenia każdego marketera korzystającego z kampanii reklamowych opartych na platformach mobilnych, odsłona mobilna ma większą wartość, ze względu na sposób, miejsce i czas odbioru przekazu reklamowego. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy liczba odsłon mobilnych będzie rosła w skali wykładniczej ze względu na m.in.:

  1. dużą dynamikę przyrostu smartfonów i innych urządzeń mobilnych
  2. spadek kosztów opłat dostępu do internetu mobilnego
  3. większą szybkość internetu mobilnego
  4. dużą dynamikę przyrostu miejsc z darmowym dostępem do internetu
  5. dużą dynamikę przyrostu aplikacji i stron mobilnych
  6. charakter kampanii reklamowych stosowanych przez operatorów telefonii komórkowej przekonujących o niskich kosztach korzystania z internetu mobilnego

Ciesze się jednak, że został wykonany pierwszy krok, by mierzyć parametry dotyczące pomiarów korzystania z internetu na platformach mobilnych. Jestem przekonany, że już w najbliższym czasie większość marketerów uwzględni skuteczność tej formy dotarcia do konsumenta i dokona znaczących korekt w mediaplanach.

Dariusz Adamczyk, Time4Mobi

Dobrze, że znalazła się firma, która podjęła się tematyki zbadania statystyk polskiego rynku mobilnego, w tym przypadku odsłon najczęściej odwiedzanych witryn. Niedosyt powoduje brak w zestawieniu dużych brandów, takich jak: YouTube, Facebook czy Nasza-Klasa. Z całą pewnością, w momencie jak zostaną objęte audytem site-centric, ranking będzie miał inną kolejność. Bardzo optymistycznie brzmi informacja o tym, że 10 witryn odnotowało ponad milion odsłon. Sceptyczni marketerzy i media plannerzy powinni wreszcie docenić wagę medium mobilnego w planowanych działaniach. Kolejność witryn w rankingu nie jest zaskakująca. Uwagę zwraca wysoka pozycja witryn tematycznych, docierających do konkretnego odbiorcy, mam na myśli 3gplay.pl czy serwisy grupy Stooq. To wskazuje jeden z kierunków rozwoju.

Polski rynek marketingu mobilnego odczuwa dużą potrzebę tego typu badań. Wierzę, że PBI pójdzie za ciosem i światło dzienne ujrzą kolejne, precyzyjne badania sektora mobilnego.

Lucjan Exner, sales and marketing manager Mobilvi

Na podstawie tych badań nie można w żaden sensowny sposób wnioskować. W jednym worku są strony lajt (i inne mobilne) razem z normalnymi, dużymi stronami. Po prostu nie ma rozłącznych danych dla rozłącznego medium, jakim jest mobilny internet. W przypadku Agory i Polskapresse wersje mobilne uruchamiają się automatycznie po wywołaniu adresu w przeglądarce urządzenia mobilnego. Jednak proszę sprawdzić sportowefakty.pl, teledyski.info czy odpowie.pl – te serwisy w ogóle nie mają wersji mobilnych. Podsumowując – badanie jest bezużyteczne z punktu widzenia medium, jakim jest mobilny internet. Serwisy mobilne są rozłączną powierzchnią reklamową (wydawcy osobno sprzedają powierzchnię na dużych sajtach, a osobno na wersjach lajt/m.). Serwisy mobilne mają ograniczone formy reklamowe (bannery o ściśle określonym formacie, proporcjach oraz linki tekstowe), a także są zbudowane w sposób dostosowany do urządzeń mobilnych (np. nie ma w nich elementów fleszowych). Jak z tego wybrnąć? Po prostu zbudować panel serwisów mobilnych i wpiąć site-centric tylko na stronach mobilnych (m., lajt, mini, etc.).

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem odsłony krajowe mobile odsłony krajowe mobile (%) audyt site-centric
1 Grupa Onet.pl 13 546 544 2 768 123 656 49 606 834 1,79% tak
2 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 612 158 2 204 331 036 48 519 931 2,20% tak
3 Grupa Gazeta.pl 11 409 268 1 086 759 561 23 180 493 2,13% tak
4 Grupa Interia.pl 11 192 608 1 083 441 230 13 377 826 1,23% tak
5 Grupa Allegro.pl 11 848 063 4 613 114 381 12 262 128 0,27% tak
6 Grupa O2.pl 10 103 068 971 026 804 9 061 581 0,93% tak
7 Grupa Spolecznosci.pl 3 755 231 773 614 564 5 622 880 0,73% tak
8 3gplay.pl 191 350 13 454 727 3 450 139 25,64% tak
9 Grupa GG Network 5 237 917 123 481 251 1 496 379 1,21% tak
10 Grupa TVN 3 228 571 97 055 251 1 248 933 1,29% tak
11 sportowefakty.pl 406 839 37 319 918 991 366 2,66% tak
12 mobini.pl 1 841 941 971 135 52,72% tak
13 Grupa Polskapresse 5 147 746 117 581 008 927 742 0,79% tak
14 filmweb.pl 3 363 081 194 359 294 920 126 0,47% tak
15 Grupa Ringier Axel Springer 5 060 958 90 802 570 826 175 0,91% tak
16 Grupa Bankier.pl 2 162 247 42 155 106 750 767 1,78% tak
17 90minut.pl 466 642 33 659 276 741 816 2,20% tak
18 poszkole.pl 793 053 84 309 837 675 006 0,80% tak
19 teledyski.info 917 361 30 159 953 605 189 2,01% tak
20 trojmiasto.pl 1 098 532 53 692 015 590 614 1,10% tak
21 Grupa Murator 4 729 374 65 502 828 559 781 0,85% tak
22 Grupa Edipresse.pl 3 314 853 50 900 641 559 668 1,10% tak
23 odpowie.pl 206 359 36 390 277 537 418 1,48% tak
24 joemonster.org 1 260 020 101 541 861 508 589 0,50% tak
25 Grupa Next Infor 4 818 970 51 363 808 478 410 0,93% tak
26 Grupa Money.pl 4 490 507 55 617 254 477 680 0,86% tak
27 android.com.pl 378 081 8 723 576 433 006 4,96% tak
28 Grupa Presspublica 1 613 297 26 894 906 420 456 1,56% tak
29 pogodynka.pl 1 004 895 19 795 518 408 905 2,07% tak
30 Grupa Osemka.pl 1 570 161 17 288 861 388 207 2,25% tak
Wybrane węzły 17 936 916 14 854 302 909 180 599 180 1,22%

Poniżej znajduje się również ranking samych domen (bez grup domen) objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon mobile za lipiec 2011. Na uwagę zasługuje serwis lajt.pl, który jest tak na prawdę mobilną wersją Onetu. Rozdzielenie lajt.pl od Onet.pl sprawia, że to Wirtualna Polska, a nie Onet może pochwalić się numerem jeden w rankingu.

lp. węzeł audyt site-centric użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem odsłony krajowe mobile odsłony krajowe mobile (%)
1 wp.pl tak 10 882 087 1 662 233 394 43 380 727 2,61%
2 onet.pl tak 12 086 217 2 527 096 230 37 083 902 1,47%
3 gazeta.pl tak 8 210 640 369 895 042 11 237 503 3,04%
4 allegro.pl tak 11 211 920 4 106 404 241 11 152 698 0,27%
5 lajt.pl tak 10 799 541 10 150 675 93,99%
6 interia.pl tak 7 650 371 713 537 081 9 917 385 1,39%
7 photoblog.pl tak 1 419 474 281 062 953 5 768 336 2,05%
8 fotka.pl tak 1 774 997 664 703 797 5 133 672 0,77%
9 3gplay.pl tak 191 350 13 454 727 3 450 139 25,64%
10 o2.pl tak 4 252 530 237 992 608 2 599 782 1,09%
11 pudelek.pl tak 2 530 297 174 081 310 2 122 820 1,22%
12 orange.pl tak 3 964 381 97 758 664 1 708 369 1,75%
13 plotek.pl tak 1 810 148 87 346 916 1 460 558 1,67%
14 chomikuj.pl tak 5 128 951 107 037 953 1 423 828 1,33%
15 sportowefakty.pl tak 406 839 37 319 918 991 366 2,66%
16 mobini.pl tak 1 841 941 971 135 52,72%
17 filmweb.pl tak 3 363 081 194 359 294 920 126 0,47%
18 wyborcza.biz tak 1 068 161 13 198 437 816 691 6,19%
19 zumi.pl tak 4 983 194 39 825 945 799 411 2,01%
20 kafeteria.pl tak 3 066 851 23 720 602 794 861 3,35%
21 tvn24.pl tak 2 090 994 64 611 207 790 489 1,22%
22 90minut.pl tak 466 642 33 659 276 741 816 2,20%
23 niewiarygodne.pl tak 1 581 889 25 931 577 714 706 2,76%
24 nocoty.pl tak 2 334 207 111 157 638 699 228 0,63%
25 poszkole.pl tak 793 053 84 309 837 675 006 0,80%
26 bankier.pl tak 1 023 143 32 215 342 664 654 2,06%
27 maxmodels.pl tak 399 368 65 633 148 626 634 0,95%
28 otomoto.pl tak 4 228 444 355 264 292 607 945 0,17%
29 teledyski.info tak 917 361 30 159 953 605 189 2,01%
30 sport.pl tak 1 510 444 48 829 820 604 816 1,24%
Wybrane węzły 17 619 097 12 215 442 684 158 614 467 1,30%

Komentarze:

Comments

comments