Megapanel PBI/Gemius listopad 2015

Łukasz Kłosowski

04-01-2016
Megapanel PBI/Gemius listopad 2015

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska 922 814 120 24,79%
2 Grupa Onet – RASP 838 208 857 23,83%
3 Grupa GG 809 570 672 75,37%
4 Grupa Interia 333 494 292 25,57%
5 Grupa Gazeta.pl 284 421 388 36,76%
6 Grupa Allegro 279 047 253 7,92%
7 Grupa Polska Press 95 926 820 29,06%
8 Grupa Fotka.pl 73 906 143 25,86%
9 bezuzyteczna.pl 60 993 621 44,51%
10 Grupa TVN 60 634 642 27,27%
11 ulub.pl 52 987 358 62,62%
12 Grupa ZPR Media 38 676 437 34,95%
13 cda.pl 33 594 556 20,61%
14 filmweb.pl 32 177 255 16,32%
15 Grupa Demotywatory.pl 28 295 377 11,28%
16 Grupa Edipresse.pl 27 573 044 38,88%
17 Grupa Ceneo.pl 21 982 276 23,92%
18 trojmiasto.pl 18 838 229 37,78%
19 wiocha.pl 17 314 591 28,54%
20 Grupa Marquard Media 16 503 366 48,94%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 644 528 017 24,17%
2 wp.pl 470 858 258 20,58%
3 allegro.pl 226 351 236 10,22%
4 interia.pl 176 218 092 21,58%
5 pudelek.pl 92 123 060 44,61%
6 o2.pl 89 412 963 14,56%
7 gazeta.pl 86 130 502 27,07%
8 fotka.pl 72 129 890 26,54%
9 bezuzyteczna.pl 60 993 621 44,51%
10 ulub.pl 52 987 358 62,62%
11 fakt.pl 48 417 004 34,32%
12 tvn24.pl 46 619 059 34,98%
13 otomoto.pl 35 956 987 17,65%
14 cda.pl 33 594 556 20,61%
15 filmweb.pl 32 177 255 16,32%
16 plejada.pl 29 506 983 26,11%
17 nk.pl 28 244 942 10,06%
18 sport.pl 27 898 729 40,86%
19 pomponik.pl 24 679 418 38,90%
20 ceneo.pl 20 800 254 23,53%

Komentarze:

Comments

comments