Megapanel PBI/Gemius październik 2015

Łukasz Kłosowski

02-12-2015
Megapanel PBI/Gemius październik 2015

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 992 455 708 23,70%
2 Grupa Wirtualna Polska 891 399 805 23,60%
3 Grupa Onet – RASP 769 114 030 22,37%
4 Grupa Interia.pl 320 579 683 24,51%
5 Grupa Gazeta.pl 291 377 804 36,74%
6 Grupa Polska Press 87 777 092 26,59%
7 Grupa Fotka.pl 68 423 425 24,29%
8 bezuzyteczna.pl 59 347 025 41,35%
9 ulub.pl 55 294 151 62,61%
10 Grupa TVN 50 144 684 24,24%
11 Grupa ZPR Media 37 882 042 33,74%
12 cda.pl 28 735 028 19,68%
13 filmweb.pl 28 275 750 15,23%
14 Grupa Demotywatory.pl 28 137 779 10,75%
15 Grupa Edipresse.pl 22 215 851 35,28%
16 trojmiasto.pl 18 520 880 36,57%
17 Grupa Ceneo.pl 17 628 193 22,36%
18 Grupa Marquard Media 16 855 378 48,53%
19 wiocha.pl 15 878 279 26,17%
20 rozklad-pkp.pl 12 570 487 34,94%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 599 064 132 22,95%
2 wp.pl 452 659 065 19,22%
3 allegro.pl 191 296 253 9,40%
4 interia.pl 172 540 548 20,78%
5 o2.pl 86 417 442 14,08%
6 pudelek.pl 85 648 423 44,61%
7 gazeta.pl 78 051 425 25,09%
8 fotka.pl 66 579 468 25,01%
9 bezuzyteczna.pl 59 347 025 41,35%
10 ulub.pl 55 294 151 62,61%
11 fakt.pl 46 136 346 32,41%
12 tvn24.pl 37 967 631 31,62%
13 sport.pl 36 355 384 41,87%
14 plejada.pl 29 719 079 23,92%
15 cda.pl 28 735 028 19,68%
16 filmweb.pl 28 275 750 15,23%
17 nk.pl 27 338 607 9,54%
18 pomponik.pl 23 285 431 36,08%
19 plotek.pl 20 569 937 34,37%
20 trojmiasto.pl 18 520 880 36,57%

Wybrane węzły 2 143 802 005 20,01%

 

Komentarze:

Comments

comments