Luty 2013

GoMobi.pl

09-04-2013
Luty 2013

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 030 787 2 388 273 144 61,19% 167 336 623 7,01%
2 Grupa Onet.pl 13 163 833 2 549 688 762 66,95% 142 405 136 5,59%
3 Grupa Gazeta.pl 11 916 765 1 144 912 306 60,61% 109 072 126 9,53%
4 Grupa Allegro.pl 11 078 021 4 563 652 784 56,34% 87 587 534 1,92%
5 Grupa Interia.pl 11 298 168 1 206 068 565 57,46% 66 875 676 5,54%
6 Grupa Spolecznosci.pl 2 481 562 546 657 173 12,62% 53 119 166 9,72%
7 Grupa O2.pl 8 914 611 857 856 531 45,34% 52 556 687 6,13%
8 Grupa Polskapresse 5 913 110 194 003 346 30,07% 10 772 654 5,55%
9 Grupa Ringier Axel Springer 6 127 267 126 535 126 31,16% 10 130 087 8,01%
10 ulub.pl 1 299 860 70 804 979 6,61% 9 819 868 13,87%
11 Grupa TVN 4 099 570 146 800 935 20,85% 8 592 775 5,85%
12 filmweb.pl 4 333 231 271 425 920 22,04% 8 254 055 3,04%
13 Grupa Murator 5 753 903 90 772 597 29,27% 5 540 379 6,10%
14 Grupa Media Regionalne 4 348 182 118 576 744 22,12% 5 268 990 4,44%
15 3gplay.pl 180 118 11 060 575 0,92% 5 237 129 47,35%
16 Grupa Edipresse.pl 3 938 620 73 456 852 20,03% 4 921 745 6,70%
17 Grupa GG Network 8 434 032 92 055 175 42,90% 4 498 015 4,89%
18 wiocha.pl 1 375 191 102 043 950 6,99% 4 412 897 4,32%
19 tablica.pl 2 946 446 612 893 816 14,99% 4 065 830 0,66%
20 rozklad-pkp.pl 1 590 737 33 342 931 8,09% 3 795 546 11,38%
21 Grupa Trojmiasto.pl 1 027 254 51 861 742 5,22% 3 765 456 7,26%
22 Grupa Netshare 2 067 693 55 033 946 10,52% 3 211 304 5,84%
23 Grupa Money.pl 4 643 713 66 217 428 23,62% 3 188 955 4,82%
24 wykop.pl 1 597 590 37 822 704 8,13% 2 960 684 7,83%
25 joemonster.org 1 165 930 103 596 953 5,93% 2 904 980 2,80%
26 Grupa NextWeb Media 3 078 420 23 348 134 15,66% 2 622 828 11,23%
27 tekstowo.pl 2 683 271 37 760 204 13,65% 2 575 526 6,82%
28 sportowefakty.pl 419 555 26 496 268 2,13% 2 528 633 9,54%
29 Grupa Bankier.pl 1 916 459 40 433 884 9,75% 2 280 458 5,64%
30 mobini.pl 2 582 979 2 268 075 87,81%

Wybrane węzły 18 928 313 15 646 036 453 96,27% 792 569 817 5,07%

 

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 wp.pl 10 563 724 1 757 980 340 53,73% 141 182 921 8,03%
2 onet.pl 12 126 181 2 364 162 397 61,68% 127 381 288 5,39%
3 allegro.pl 10 278 232 4 120 143 251 52,28% 79 806 880 1,94%
4 fotka.pl 841 610 453 234 827 4,28% 50 294 401 11,10%
5 interia.pl 6 667 944 746 465 191 33,91% 48 272 845 6,47%
6 gazeta.pl 8 762 818 427 568 108 44,57% 37 661 188 8,81%
7 photoblog.pl 1 322 840 218 167 713 6,73% 24 424 024 11,20%
8 pudelek.pl 2 320 621 162 901 461 11,80% 16 675 850 10,24%
9 o2.pl 3 494 575 255 348 641 17,77% 16 199 199 6,34%
10 sport.pl 1 820 735 63 211 244 9,26% 13 002 436 20,57%
11 lajt.pl 10 211 796 9 982 696 97,76%
12 plotek.pl 1 423 030 91 596 392 7,24% 9 894 407 10,80%
13 ulub.pl 1 299 860 70 804 979 6,61% 9 819 868 13,87%
14 filmweb.pl 4 333 231 271 425 920 22,04% 8 254 055 3,04%
15 chomikuj.pl 6 401 531 157 512 528 32,56% 8 233 818 5,23%
16 orange.pl 3 243 241 109 903 898 16,50% 7 743 788 7,05%
17 tvn24.pl 2 445 233 74 394 333 12,44% 6 767 207 9,10%
18 3gplay.pl 180 118 11 060 575 0,92% 5 237 129 47,35%
19 otomoto.pl 3 429 624 317 323 427 17,44% 5 069 163 1,60%
20 fakt.pl 2 554 167 62 754 450 12,99% 5 058 189 8,06%
21 wiocha.pl 1 375 191 102 043 950 6,99% 4 412 897 4,32%
22 tablica.pl 2 946 446 612 893 816 14,99% 4 065 830 0,66%
23 rozklad-pkp.pl 1 590 737 33 342 931 8,09% 3 795 546 11,38%
24 trojmiasto.pl 1 021 618 51 631 318 5,20% 3 757 802 7,28%
25 nocoty.pl 2 315 836 112 178 005 11,78% 3 728 549 3,32%
26 deser.pl 820 901 30 212 174 4,18% 3 500 284 11,59%
27 gratka.pl 1 855 429 69 151 870 9,44% 3 361 367 4,86%
28 kafeteria.pl 2 722 905 22 622 702 13,85% 2 961 067 13,09%
29 wykop.pl 1 597 590 37 822 704 8,13% 2 960 684 7,83%
30 joemonster.org 1 165 930 103 596 953 5,93% 2 904 980 2,80%

Wybrane węzły 18 262 817 12 921 667 894 92,89% 666 410 358 5,16%

 

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments