Lipiec 2011

GoMobi.pl

05-10-2011
Lipiec 2011

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem odsłony krajowe mobile odsłony krajowe mobile (%)
1 Grupa Onet.pl 13 546 544 2 768 123 656 49 606 834 1,79%
2 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 612 158 2 204 331 036 48 519 931 2,20%
3 Grupa Gazeta.pl 11 409 268 1 086 759 561 23 180 493 2,13%
4 Grupa Interia.pl 11 192 608 1 083 441 230 13 377 826 1,23%
5 Grupa Allegro.pl 11 848 063 4 613 114 381 12 262 128 0,27%
6 Grupa O2.pl 10 103 068 971 026 804 9 061 581 0,93%
7 Grupa Spolecznosci.pl 3 755 231 773 614 564 5 622 880 0,73%
8 3gplay.pl 191 350 13 454 727 3 450 139 25,64%
9 Grupa GG Network 5 237 917 123 481 251 1 496 379 1,21%
10 Grupa TVN 3 228 571 97 055 251 1 248 933 1,29%
11 sportowefakty.pl 406 839 37 319 918 991 366 2,66%
12 mobini.pl 1 841 941 971 135 52,72%
13 Grupa Polskapresse 5 147 746 117 581 008 927 742 0,79%
14 filmweb.pl 3 363 081 194 359 294 920 126 0,47%
15 Grupa Ringier Axel Springer 5 060 958 90 802 570 826 175 0,91%
16 Grupa Bankier.pl 2 162 247 42 155 106 750 767 1,78%
17 90minut.pl 466 642 33 659 276 741 816 2,20%
18 poszkole.pl 793 053 84 309 837 675 006 0,80%
19 teledyski.info 917 361 30 159 953 605 189 2,01%
20 trojmiasto.pl 1 098 532 53 692 015 590 614 1,10%
21 Grupa Murator 4 729 374 65 502 828 559 781 0,85%
22 Grupa Edipresse.pl 3 314 853 50 900 641 559 668 1,10%
23 odpowie.pl 206 359 36 390 277 537 418 1,48%
24 joemonster.org 1 260 020 101 541 861 508 589 0,50%
25 Grupa Next Infor 4 818 970 51 363 808 478 410 0,93%
26 Grupa Money.pl 4 490 507 55 617 254 477 680 0,86%
27 android.com.pl 378 081 8 723 576 433 006 4,96%
28 Grupa Presspublica 1 613 297 26 894 906 420 456 1,56%
29 pogodynka.pl 1 004 895 19 795 518 408 905 2,07%
30 Grupa Osemka.pl 1 570 161 17 288 861 388 207 2,25%
Wybrane węzły 17 936 916 14 854 302 909 180 599 180 1,22%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments