Październik 2013

GoMobi.pl

22-01-2014
Październik 2013

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł użytkownicy (real users) zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne
1 Grupa Onet – RASP 15 198 672 71,86% 237 013 446
2 Grupa Allegro – GG 16 319 824 77,17% 210 835 070
3 Grupa Wirtualna Polska 13 470 305 63,69% 209 381 938
4 Grupa Gazeta.pl 12 638 700 59,76% 102 624 417
5 Grupa Interia.pl 12 403 939 58,65% 85 326 962
6 Grupa O2 9 219 294 43,59% 82 918 858
7 Grupa Społeczności.pl 1 497 846 7,08% 60 467 305
8 photoblog.pl 1 295 602 6,13% 23 566 810
9 ulub.pl 1 647 543 7,79% 17 185 108
10 Grupa Polskapresse 7 588 560 35,88% 16 132 612
11 Grupa Demotywatory.pl 4 503 577 21,29% 15 853 446
12 Grupa TVN 5 520 925 26,10% 14 842 953
13 filmweb.pl 4 662 720 22,05% 10 188 957
14 Grupa Murator – Time 6 517 225 30,82% 7 065 574
15 Grupa Media Regionalne 4 916 305 23,25% 7 020 962
16 Grupa Edipresse.pl 4 489 183 21,23% 6 768 699
17 trojmiasto.pl 1 223 171 5,78% 5 932 958
18 sportowefakty.pl 551 866 2,61% 5 894 714
19 wiocha.pl 1 513 051 7,15% 5 319 391
20 rozklad-pkp.pl 1 708 051 8,08% 5 119 663

Wybrane węzły 20 083 704 94,96% 1 129 459 843

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł użytkownicy (real users) zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne
1 onet.pl 13 515 611 63,91% 208 391 290
2 wp.pl 11 872 870 56,14% 177 115 082
3 tablica.pl 6 872 814 32,50% 100 497 656
4 allegro.pl 12 309 145 58,20% 82 245 774
5 interia.pl 7 403 153 35,00% 62 695 482
6 fotka.pl 845 724 4,00% 59 365 239
7 gazeta.pl 10 069 895 47,61% 51 291 348
8 pudelek.pl 2 440 693 11,54% 31 412 071
9 o2.pl 4 122 168 19,49% 27 747 212
10 photoblog.pl 1 295 602 6,13% 23 566 810
11 ulub.pl 1 647 543 7,79% 17 185 108
12 sport.pl 1 925 650 9,11% 14 912 393
13 otomoto.pl 4 483 950 21,20% 12 220 402
14 tvn24.pl 3 146 626 14,88% 11 395 251
15 filmweb.pl 4 662 720 22,05% 10 188 957
16 plotek.pl 1 616 528 7,64% 9 843 011
17 chomikuj.pl 6 792 028 32,11% 9 028 767
18 orange.pl 3 604 692 17,04% 8 671 353
19 lajt.pl 8 622 738
20 nocoty.pl 2 856 831 13,51% 6 243 207

Wybrane węzły 19 436 639 91,90% 932 639 151

Komentarze:

Comments

comments