Marzec 2014

GoMobi.pl

28-05-2014
Marzec 2014

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska 14 679 979 86281340,26 425 599 237 14,59%
2 Grupa Onet – RASP 15 107 555 82526488,46 367 466 764 13,04%
3 Grupa Allegro – GG 16 066 351 73449572,54 332 653 696 7,85%
4 Grupa Gazeta.pl 12 628 117 18809823,33 133 586 603 16,64%
5 Grupa Interia.pl 12 296 077 51817645,19 126 720 822 12,15%
6 Grupa Fotka.pl 1 333 722 3759479,09 58 841 996 17,04%
7 ulub.pl 1 640 829 881749,64 36 469 179 37,85%
8 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 8 782 089 3209404,45 31 581 942 12,14%
9 Grupa TVN 5 736 623 29101977,40 28 831 807 14,40%
10 photoblog.pl 991 659 1137548,61 21 979 109 24,57%
11 Grupa Demotywatory.pl 3 862 708 5804077,97 21 630 251 8,12%
12 filmweb.pl 4 322 415 1865040,70 16 818 212 7,88%
13 Grupa Edipresse.pl 4 966 560 1094201,27 12 144 232 17,47%
14 Grupa Murator – Time 6 483 452 8386912,76 10 435 608 14,15%
15 trojmiasto.pl 1 176 514 696489,63 8 231 879 17,63%
16 besty.pl 1 130 449 1229742,29 7 993 314 15,73%
17 sportowefakty.pl 570 788 570835,24 7 172 544 20,28%
18 Grupa Cyfrowy Polsat 5 130 232 5817800,49 5 790 615 7,07%
19 rozklad-pkp.pl 1 540 680 294848,96 5 628 335 19,88%
20 Grupa NextWeb Media 3 313 649 398490,17 5 082 427 23,65%

Wybrane węzły 20 401 776 377133468,43 1 664 658 572 12,15%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Onet – RASP-onet.pl 13 586 993 72846598,14 317 822 867 12,52%
2 Grupa Wirtualna Polska-wp.pl 11 909 485 69330017,21 269 761 901 14,77%
3 Grupa Allegro – GG-tablica.pl 7 191 540 13595199,63 173 668 872 15,84%
4 Grupa Allegro – GG-allegro.pl 12 399 685 41567714,84 120 973 317 4,46%
5 Grupa Interia.pl-interia.pl 7 049 701 27994804,52 91 084 937 13,16%
6 Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl 10 080 534 10515267,58 66 470 406 15,16%
7 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 703 169 3609679,61 57 641 826 17,75%
8 Grupa Wirtualna Polska-pudelek.pl 2 380 897 3109590,43 50 488 585 24,77%
9 Grupa Wirtualna Polska-o2.pl 3 728 299 6473986,07 43 686 910 18,01%
10 ulub.pl 1 640 829 881749,64 36 469 179 37,85%
11 Grupa TVN-tvn24.pl 3 449 508 11972989,10 23 445 783 21,31%
12 photoblog.pl 991 659 1137548,61 21 979 109 24,57%
13 Grupa Allegro – GG-otomoto.pl 4 346 636 4330272,27 18 120 151 7,58%
14 Grupa Gazeta.pl-sport.pl 2 005 616 1185761,68 17 832 909 30,24%
15 filmweb.pl 4 322 415 1865040,70 16 818 212 7,88%
16 Grupa Gazeta.pl-plotek.pl 1 561 605 697551,28 16 434 765 23,31%
17 Grupa Wirtualna Polska-nocoty.pl 2 884 540 824715,20 13 579 616 10,23%
18 Grupa Onet – RASP-fakt.pl 3 126 337 1103115,31 13 377 725 14,96%
19 Grupa Onet – RASP-lajt.pl 2395,40 12 057 522 97,52%
20 Grupa Interia.pl-chomikuj.pl 6 305 620 2692478,50 10 386 891 9,09%

Wybrane węzły 19 589 169 275736475,72 1 392 101 483 12,32%


Komentarze:

Comments

comments