Megapanel PBI/Gemius lipiec 2015

Łukasz Kłosowski

27-08-2015
Megapanel PBI/Gemius lipiec 2015

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych

grupa celowa węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 914 516 967 23,30%
2 Grupa Wirtualna Polska 832 218 668 23,42%
3 Grupa Onet – RASP 666 570 043 20,53%
4 Grupa Interia.pl 270 985 840 23,73%
5 Grupa Gazeta.pl 252 832 310 34,74%
6 Grupa Polska Press 79 626 589 24,11%
7 ulub.pl 69 669 198 60,88%
8 Grupa Fotka.pl 61 326 721 21,65%
9 Grupa TVN 44 158 152 27,24%
10 bezuzyteczna.pl 42 280 793 35,05%
11 Grupa ZPR Media 31 674 599 31,65%
12 cda.pl 28 719 817 19,04%
13 filmweb.pl 26 561 216 14,23%
14 Grupa Demotywatory.pl 25 554 979 10,09%
15 Grupa Edipresse.pl 20 046 310 33,19%
16 Grupa Cyfrowy Polsat 19 674 236 21,10%
17 trojmiasto.pl 17 897 372 34,02%
18 wiocha.pl 15 702 623 24,66%
19 Grupa Marquard Media 14 672 609 44,36%
20 besty.pl 14 530 568 37,66%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

grupa celowa węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 520 393 212 20,98%
2 wp.pl 383 049 398 18,46%
3 interia.pl 156 556 858 20,16%
4 pudelek.pl 84 884 442 43,55%
5 allegro.pl 83 465 066 4,83%
6 gazeta.pl 78 569 560 25,59%
7 o2.pl 73 188 231 13,03%
8 ulub.pl 69 669 198 60,88%
9 fotka.pl 59 170 868 22,20%
10 fakt.pl 47 359 758 29,53%
11 kwejk.pl 42 970 754 20,66%
12 bezuzyteczna.pl 42 280 793 35,05%
13 tvn24.pl 37 561 071 31,42%
14 otomoto.pl 35 463 240 16,49%
15 nk.pl 29 801 098 9,55%
16 cda.pl 28 719 817 19,04%
17 sport.pl 28 469 338 39,24%
18 sportowefakty.pl 26 921 694 36,45%
19 filmweb.pl 26 561 216 14,23%
20 plotek.pl 20 532 078 31,54%

Komentarze:

Comments

comments