Czerwiec 2015

GoMobi.pl

19-08-2015
Czerwiec 2015

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 17 219 810 47548958,14 69,05% 816 015 835 20,51%
2 Grupa Wirtualna Polska 18 467 434 99221929,84 74,05% 765 814 573 20,86%
3 Grupa Onet – RASP 18 055 080 87264722,56 72,40% 616 294 944 18,81%
4 Grupa Interia.pl 14 340 688 47537262,86 57,51% 244 195 150 22,13%
5 Grupa Gazeta.pl 12 576 330 11837221,08 50,43% 227 688 503 33,40%
6 Grupa Polska Press 10 437 708 2649694,55 41,86% 72 299 930 22,36%
7 ulub.pl 1 319 575 596239,15 5,29% 66 872 258 59,78%
8 Grupa Fotka.pl 1 314 720 2295875,27 5,27% 56 293 409 19,99%
9 bezuzyteczna.pl 2 494 297 2738591,18 10,00% 40 784 900 32,21%
10 Grupa TVN 6 427 634 19273447,66 25,77% 39 996 085 25,23%
11 Grupa ZPR Media 9 355 487 7579461,87 37,52% 29 757 726 30,22%
12 Grupa Demotywatory.pl 3 890 703 5206587,28 15,60% 26 872 213 9,51%
13 cda.pl 5 894 769 2826045,20 23,64% 24 390 642 18,11%
14 filmweb.pl 5 140 928 1753503,11 20,62% 24 247 727 13,58%
15 Grupa Edipresse.pl 5 340 255 778892,67 21,41% 17 340 161 29,56%
16 trojmiasto.pl 1 519 087 615103,75 6,09% 16 181 150 32,12%
17 wiocha.pl 1 122 782 1254270,51 4,50% 15 519 430 22,88%
18 Grupa Cyfrowy Polsat 5 372 237 3994861,52 21,54% 14 426 740 17,38%
19 besty.pl 631 998 691336,08 2,53% 14 161 549 33,60%
20 Grupa Ceneo.pl 6 959 097 1047998,06 27,91% 13 347 016 20,16%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 15 452 880 61953625,41 61,97% 489 696 659 19,20%
2 wp.pl 13 216 300 56943514,35 53,00% 368 817 744 17,15%
3 interia.pl 9 950 029 25316404,01 39,90% 142 541 035 18,57%
4 pudelek.pl 2 509 118 4435883,98 10,06% 72 003 342 41,87%
5 o2.pl 3 900 121 18662196,76 15,64% 71 217 893 12,03%
6 gazeta.pl 8 902 364 5591949,29 35,70% 69 983 344 24,27%
7 ulub.pl 1 319 575 596239,15 5,29% 66 872 258 59,78%
8 allegro.pl 14 018 538 28674132,96 56,21% 54 154 971 3,08%
9 fotka.pl 515 969 2148733,18 2,07% 53 751 826 20,40%
10 kwejk.pl 2 096 878 4116156,61 8,41% 44 015 145 18,05%
11 bezuzyteczna.pl 2 494 297 2738591,18 10,00% 40 784 900 32,21%
12 fakt.pl 5 672 408 1583743,04 22,75% 38 973 158 26,90%
13 otomoto.pl 4 782 246 3631209,83 19,18% 38 661 476 15,39%
14 tvn24.pl 4 507 023 9710146,61 18,07% 32 809 945 29,64%
15 sport.pl 2 424 289 1070081,44 9,72% 28 414 677 37,08%
16 nk.pl 2 722 184 14008910,10 10,92% 28 252 210 8,89%
17 sportowefakty.pl 2 379 277 1150340,14 9,54% 26 354 689 34,42%
18 cda.pl 5 894 769 2826045,20 23,64% 24 390 642 18,11%
19 filmweb.pl 5 140 928 1753503,11 20,62% 24 247 727 13,58%
20 naszemiasto.pl 4 016 092 331648,26 16,10% 16 516 543 22,37%

Komentarze:

Comments

comments