Listopad 2014

GoMobi.pl

21-01-2015
Listopad 2014

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 15 127 692 73 307 085,05 70,53% 791 228 713 15,84%
2 Grupa Wirtualna Polska 14 592 189 99 979 350,11 68,04% 537 842 627 13,53%
3 Grupa Onet – RASP 15 492 065 78 899 700,42 72,23% 488 693 963 15,93%
4 Grupa Gazeta.pl 11 141 765 14 938 575,15 51,95% 178 857 016 23,72%
5 Grupa Interia.pl 12 184 998 47 781 697,66 56,81% 148 945 230 14,02%
6 Grupa Fotka.pl 1 535 070 3 157 243,21 7,16% 66 659 883 22,34%
7 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 9 097 109 3 833 039,95 42,42% 56 081 676 16,40%
8 ulub.pl 1 493 963 743 199,85 6,97% 50 851 887 55,58%
9 Grupa Demotywatory.pl 4 238 940 6 053 762,45 19,76% 38 942 745 11,67%
10 Grupa TVN 5 895 698 29 359 395,57 27,49% 34 029 302 17,37%
11 bezuzyteczna.pl 2 370 256 3 387 013,40 11,05% 30 651 454 23,52%
12 filmweb.pl 4 830 793 2 171 945,56 22,52% 23 760 847 11,31%
13 Grupa ZPR Media 7 728 144 8 933 945,89 36,03% 21 537 909 21,17%
14 Grupa Edipresse.pl 5 069 251 1 074 391,48 23,64% 16 708 896 22,70%
15 Grupa Ceneo.pl 6 329 355 1 401 681,06 29,51% 13 940 848 16,04%
16 cda.pl 4 632 952 2 392 976,72 21,60% 12 532 566 11,09%
17 wiocha.pl 1 156 508 1 579 397,40 5,39% 12 288 556 15,53%
18 trojmiasto.pl 1 149 615 657 360,18 5,36% 12 285 292 25,16%
19 Grupa Marquard Media 914 068 281 379,35 4,26% 10 527 658 35,03%
20 photoblog.pl 596 914 426 312,96 2,78% 9 696 313 27,17%

Wybrane węzły 20 332 396 380 359 453,43 94,80% 2 556 063 381 15,95%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 13 668 860 67462126,20 63,73% 425 246 807 15,82%
2 wp.pl 11 309 107 60081138,58 52,73% 309 913 726 12,44%
3 interia.pl 7 310 264 26015233,83 34,08% 99 880 078 14,05%
4 allegro.pl 12 238 553 40808780,01 57,06% 84 972 587 3,36%
5 gazeta.pl 7 892 229 7586122,48 36,80% 72 485 614 19,82%
6 pudelek.pl 2 337 191 7237850,63 10,90% 70 680 519 31,46%
7 fotka.pl 564 429 2993757,41 2,63% 64 662 277 23,17%
8 o2.pl 3 435 970 18880596,78 16,02% 56 801 383 9,32%
9 ulub.pl 1 493 963 743199,85 6,97% 50 851 887 55,58%
10 olx.pl 7 243 227 16057217,87 33,77% 50 232 001 4,15%
11 bezuzyteczna.pl 2 370 256 3387013,40 11,05% 30 651 454 23,52%
12 tvn24.pl 3 557 573 10296099,92 16,59% 23 913 858 23,75%
13 filmweb.pl 4 830 793 2171945,56 22,52% 23 760 847 11,31%
14 sport.pl 1 867 755 1079012,63 8,71% 22 604 538 32,88%
15 otomoto.pl 3 757 667 3695440,38 17,52% 22 089 451 11,30%
16 demotywatory.pl 2 848 730 2740827,81 13,28% 20 183 787 11,52%
17 fakt.pl 4 338 796 1450356,27 20,23% 19 943 031 16,81%
18 nocoty.pl 2 889 759 849582,22 13,47% 19 530 365 15,10%
19 plotek.pl 1 490 071 630439,23 6,95% 18 047 624 24,93%
20 sportowefakty.pl 1 640 007 1319415,08 7,65% 14 417 014 26,58%

Wybrane węzły 19 646 953 275486156,13 91,60% 1 500 868 848 12,05%

Komentarze:

Comments

comments