Maj 2015

GoMobi.pl

30-07-2015
Maj 2015

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 17 234 584 60765726,01 69,34% 932 195 187 21,00%
2 Grupa Wirtualna Polska 17 814 785 95094477,86 71,67% 694 602 446 18,53%
3 Grupa Onet – RASP 18 130 438 95132866,89 72,94% 678 733 781 18,61%
4 Grupa Interia.pl 14 325 080 50049717,69 57,63% 261 054 758 21,51%
5 Grupa Gazeta.pl 12 565 059 13460212,36 50,55% 248 159 447 32,45%
6 Grupa Polska Press 10 668 960 3045960,71 42,92% 78 798 785 22,11%
7 ulub.pl 1 298 087 598246,74 5,22% 68 442 231 60,35%
8 Grupa Fotka.pl 1 484 063 2589770,93 5,97% 66 716 149 21,16%
9 Grupa TVN 7 172 010 26679570,70 28,86% 47 498 959 22,86%
10 bezuzyteczna.pl 2 266 187 2573771,78 9,12% 34 040 119 31,01%
11 Grupa ZPR Media 9 615 126 7999913,91 38,68% 32 937 141 29,34%
12 Grupa Demotywatory.pl 4 116 984 5448725,97 16,56% 27 474 400 9,06%
13 filmweb.pl 4 935 400 1717569,24 19,86% 23 296 898 13,27%
14 cda.pl 5 763 004 2506794,88 23,19% 22 558 032 18,01%
15 Grupa Edipresse.pl 5 429 233 879817,80 21,84% 18 864 427 28,72%
16 wiocha.pl 1 119 328 1350593,50 4,50% 16 171 486 21,90%
17 trojmiasto.pl 1 470 009 634801,36 5,91% 16 129 128 31,45%
18 Grupa NextWeb Media 5 015 991 554552,40 20,18% 15 656 031 38,48%
19 Grupa Ceneo.pl 7 189 206 1182664,44 28,92% 14 783 695 19,73%
20 Grupa Cyfrowy Polsat 5 637 911 7139570,77 22,68% 14 074 098 14,30%

Wybrane węzły 24 086 031 418356332,98 96,91% 3 630 094 464 20,49%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 15 823 112 67331594,38 63,66% 542 285 613 18,98%
2 wp.pl 13 414 459 59865576,31 53,97% 371 060 837 16,48%
3 interia.pl 10 093 757 26919504,09 40,61% 153 667 179 18,18%
4 gazeta.pl 8 704 066 6485556,36 35,02% 79 064 025 23,90%
5 pudelek.pl 2 489 991 4798777,55 10,02% 73 118 026 41,12%
6 o2.pl 3 872 829 19152581,36 15,58% 71 528 704 11,57%
7 ulub.pl 1 298 087 598246,74 5,22% 68 442 231 60,35%
8 fotka.pl 525 582 2347668,65 2,11% 62 176 589 21,44%
9 allegro.pl 13 998 491 32099220,38 56,32% 62 155 309 3,16%
10 kwejk.pl 2 058 720 4142195,71 8,28% 46 050 118 18,77%
11 fakt.pl 6 073 397 1772224,95 24,44% 43 535 023 27,28%
12 otomoto.pl 4 690 171 3903038,30 18,87% 41 446 615 15,11%
13 tvn24.pl 4 972 127 11037020,52 20,00% 35 951 904 28,72%
14 bezuzyteczna.pl 2 266 187 2573771,78 9,12% 34 040 119 31,01%
15 nk.pl 2 711 725 15136522,25 10,91% 30 349 165 8,84%
16 sport.pl 2 350 481 1065911,60 9,46% 27 321 849 37,02%
17 nocoty.pl 3 219 725 790675,62 12,95% 25 173 004 19,61%
18 sportowefakty.pl 2 140 646 1093062,07 8,61% 24 556 581 34,04%
19 filmweb.pl 4 935 400 1717569,24 19,86% 23 296 898 13,27%
20 cda.pl 5 763 004 2506794,88 23,19% 22 558 032 18,01%

Wybrane węzły 24 015 353 423915162,17 96,62% 2 686 042 486 15,97%

Komentarze:

Comments

comments