Wrzesień 2011

GoMobi.pl

23-11-2011
Wrzesień 2011

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 317 035 2 218 790 210 55 102 779 2,48%
2 Grupa Onet.pl 13 589 672 2 796 848 267 54 410 425 1,95%
3 Grupa Gazeta.pl 11 630 389 1 049 029 822 27 953 015 2,66%
4 Grupa Interia.pl 11 184 345 1 047 498 187 15 328 878 1,46%
5 Grupa Allegro.pl 11 566 594 4 424 586 937 13 747 909 0,31%
6 Grupa O2.pl 9 863 440 935 938 700 9 442 560 1,01%
7 Grupa Spolecznosci.pl 3 465 490 659 707 638 5 717 975 0,87%
8 3gplay.pl 185 807 11 560 894 3 312 762 28,65%
9 Grupa GG Network 5 034 295 120 360 269 1 530 453 1,27%
10 Grupa TVN 3 750 109 130 991 530 1 510 008 1,15%
11 mobini.pl 2 400 009 1 326 291 55,26%
12 sportowefakty.pl 436 016 40 251 737 1 273 733 3,16%
13 Grupa Polskapresse 5 629 256 124 673 505 1 263 985 1,01%
14 Grupa Ringier Axel Springer 4 783 257 82 266 069 1 258 972 1,53%
15 filmweb.pl 3 219 392 169 286 645 930 870 0,55%
16 90minut.pl 566 179 31 655 991 928 049 2,93%
17 ulub.pl 760 485 30 852 431 828 623 2,69%
18 Grupa Bankier.pl 1 515 036 35 346 183 826 280 2,34%
19 Grupa Murator 5 094 563 68 823 331 758 651 1,10%
20 Grupa Money.pl 4 816 454 67 766 832 727 421 1,07%
21 Grupa Edipresse.pl 3 138 467 52 578 647 646 794 1,23%
22 joemonster.org 1 341 876 108 712 292 634 544 0,58%
23 Grupa Next Infor 5 067 612 53 273 954 607 506 1,14%
24 teledyski.info 879 379 26 594 972 599 311 2,25%
25 trojmiasto.pl 951 497 52 879 812 523 113 0,99%
26 poszkole.pl 583 049 46 104 941 513 566 1,11%
27 Grupa Presspublica 1 708 099 28 633 565 477 945 1,67%
28 odpowie.pl 148 635 23 420 888 474 908 2,03%
29 futbolowo.pl 618 782 37 643 706 455 014 1,21%
30 tablica.pl 2 595 764 125 665 170 421 778 0,34%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments