Megapanel PBI/Gemius maj 2013: trzy wskaźniki na jednej tabeli

Łukasz Kłosowski

25-07-2013
Megapanel PBI/Gemius maj 2013: trzy wskaźniki na jednej tabeli

Pierwszy raz badanie ruchu pochodzącego z urządzeń mobilnych prezentowane jest na jednej tabeli. Z majowego zestawienia wynika, że Grupa Wirtualna Polska – Orange ma najwięcej odsłon, a Grupa Onet.pl najwięcej cookies. To na jej stronach użytkownicy spędzają najwięcej czasu – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius przygotowanego na zlecenie GoMobi.pl.

Biorąc pod uwagę odsłony krajowe mobilne czyli główny wskaźnik, na podstawie którego rozliczane są kampanie pomiędzy reklamodawcą a wydawcą, podobnie jak przed miesiącem pozycję lidera zajmuje Grupa Wirtualna Polska – Orange. Jej wynik jest jednak gorszy o 9 milionów. O 4 mln odsłon więcej zanotowała za to w maju Grupa Onet.pl.

Większość grup witryn zanotowała w maju spadki, w tym największy bo o 11 mln odsłon Grupa Allegro – GG. Do top 20 z wynikiem 4,6 mln weszła Grupa Cyfrowy Polsat.

Podobnie jak w kwietniu kiedy w badaniu pojawił się wskaźnik cookies krajowe mobilne, najlepiej wypada tu Grupa Onet.pl. Jej majowy wynik 4,8 mln jest lepszy od zeszłego miesiąca o 0,3 mln.

Pozostałe witryny z top 20 uzyskały w maju niemal identyczne wartości co w kwietniu. Dziesięć z grup witryn posiada więcej niż milion cookies na swoim koncie.

Podobnie jak przed miesiącem najwięcej czasu użytkownicy spędzają na witrynach Grupy Onet.pl. Wartość ta wzrosła Onetowi miesiąc do miesiąca z 3,3 mln godzin do 3,4 mln godzin. W przypadku WP czas spadł z 2,9 do 2,8 mln godzin, a Grupy Gazeta.pl z 1,7 do 1,6. Pozostałe witryny mają zbliżone do poprzedniego miesiąca wartości.

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych

lp. węzeł cookies krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne czas krajowy mobilny [godz]
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 4 359 628 182 408 299 2774647,75
2 Grupa Onet.pl 4 834 327 169 912 334 3382681,54
3 Grupa Gazeta.pl 3 091 126 82 470 536 1639272,68
4 Grupa Allegro – GG 2 748 575 75 225 794 1346436,36
5 Grupa Interia.pl 2 827 036 70 258 801 1311895,83
6 Grupa O2 2 286 197 58 347 800 994475,91
7 Grupa Społeczności.pl 730 888 55 156 388 697002,50
8 photoblog.pl 368 300 23 392 152 283451,74
9 Grupa Polskapresse 1 266 862 13 230 778 182639,80
10 Grupa TVN 1 050 113 12 236 394 540146,93
11 ulub.pl 531 833 10 905 416 204141,88
12 Grupa Ringier Axel Springer 1 147 201 9 327 959 137372,90
13 filmweb.pl 809 642 7 306 725 101904,87
14 Grupa Media Regionalne 831 497 6 689 286 91399,21
15 sportowefakty.pl 176 032 6 339 110 147981,22
16 Grupa Murator – Time 1 086 334 5 527 264 104211,66
17 Grupa Edipresse.pl 816 165 5 478 953 103679,44
18 trojmiasto.pl 234 994 4 931 305 74438,50
19 Grupa Cyfrowy Polsat 428 646 4 639 229 71991,60
20 rozklad-pkp.pl 466 765 4 598 339 65404,86

Top 20 domen

lp. węzeł cookies krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne czas krajowy mobilny [godz]
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange-wp.pl 3 714 792 156 223 194 2357204,42
2 Grupa Onet.pl-onet.pl 4 418 158 153 417 892 3125100,45
3 Grupa Interia.pl-interia.pl 1 674 126 54 572 262 973457,02
4 Grupa Allegro – GG-allegro.pl 1 971 864 54 123 032 949485,59
5 Grupa Społeczności.pl-fotka.pl 485 745 51 976 809 648801,27
6 Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl 2 127 406 40 387 834 820983,44
7 photoblog.pl 368 300 23 392 152 283451,74
8 Grupa O2-o2.pl 535 271 20 677 194 286366,32
9 Grupa O2-pudelek.pl 647 425 20 632 561 402111,61
10 Grupa Gazeta.pl-sport.pl 688 742 15 156 013 356165,30
11 ulub.pl 531 833 10 905 416 204141,88
12 Grupa Onet.pl-lajt.pl 121 711 10 447 436 107613,25
13 Grupa TVN-tvn24.pl 691 993 9 241 856 471316,56
14 filmweb.pl 809 642 7 306 725 101904,87
15 Grupa Interia.pl-chomikuj.pl 1 035 591 7 094 078 199757,92
16 Grupa Gazeta.pl-plotek.pl 335 480 6 836 490 80208,53
17 Grupa Wirtualna Polska – Orange-orange.pl 602 425 6 674 135 179797,44
18 sportowefakty.pl 176 032 6 339 110 147981,22
19 Grupa Allegro – GG-otomoto.pl 216 086 5 483 252 109265,71
20 Grupa Allegro – GG-tablica.pl 134 047 5 246 168 71780,36

Komentarze:

Comments

comments