Megapanel PBI/Gemius czerwiec 2012: prawie trzykrotnie więcej odsłon w ciągu roku Grupy Wirtualna Polska – Orange

Łukasz Kłosowski

06-08-2012
Megapanel PBI/Gemius czerwiec 2012: prawie trzykrotnie więcej odsłon w ciągu roku Grupy Wirtualna Polska – Orange

122,1 mln odsłon mobilnych miała Grupa Wirtualna Polska – Orange w czerwcu tego roku – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius przygotowanego na zlecenie GoMobi.pl.

To o 7,5 mln więcej niż w maju tego roku. O 5,7 mln wzrosło wiceliderowi Grupie Onet.pl, a trzeciej w kolejności Grupie Gazeta.pl o 6,3 mln. Do zestawienia na czwartą pozycję powróciła Grupa Spolecznosci.pl. Oprócz tego w pierwszej dziesiątce nie zaszły zmiany.

Przez roku, kiedy serwis GoMobi.pl rozpoczynał prezentowanie Top 30 odsłon mobilnych najpopularniejszych polskich serwisów liczba odsłon lidera zestawienia Grupy Wirtualna Polska – Orange powiększyła się niemal trzykrotnie (rozpoczynali z wynikiem 46,8 mln i znajdowali się wówczas na drugiej pozycji), a Grupy Onet.pl niemal dwukrotnie (52,3 mln). Grupa Gazeta.pl rozpoczynała z wynikiem 21,3 mln, by teraz mieć ponad 75 mln odsłon. Spolecznosci.pl miały zaledwie 4,9 mln odsłon, a teraz ponad 41 mln.

Ten szaleńczy wzrost w trakcie zaledwie 12 miesięcy świadczy o szybkim rozwoju rynku mobilnego w naszym kraju. Ma on związek z upowszechnianiem się urządzeń mobilnych jak tablety i smartfony, inwestycjami w sieci bezprzewodowe po stronie operatorów komórkowych oraz w aplikacje i strony lajt po stronie wydawców treści.

lp. węzeł odsłony mobilne % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 122 147 114 5,18%
2 Grupa Onet.pl 90 092 381 3,49%
3 Grupa Gazeta.pl 75 143 507 6,66%
4 Grupa Spolecznosci.pl 41 570 959 7,90%
5 Grupa Allegro.pl 41 013 503 0,98%
6 Grupa Interia.pl 33 562 665 3,14%
7 Grupa O2.pl 23 843 689 2,55%
8 plemiona.pl 14 071 069 2,56%
9 Grupa Ringier Axel Springer 5 322 780 4,49%
10 3gplay.pl 4 553 081 35,28%
11 Grupa TVN 4 529 512 3,19%
12 Grupa Polskapresse 4 525 217 3,29%
13 Grupa GG Network 2 992 813 2,66%
14 Grupa Netshare 2 911 435 3,41%
15 rozklad-pkp.pl 2 881 712 7,00%
16 Grupa Murator 2 805 511 3,45%
17 filmweb.pl 2 572 196 1,50%
18 Grupa Media Regionalne 2 560 648 2,45%
19 wiocha.pl 2 403 754 1,88%
20 wykop.pl 2 121 770 6,41%
21 Grupa Edipresse.pl 1 900 354 3,15%
22 sportowefakty.pl 1 840 173 5,73%
23 Grupa Next Infor 1 791 919 3,33%
24 Grupa Money.pl 1 772 354 2,80%
25 trojmiasto.pl 1 506 203 2,73%
26 joemonster.org 1 505 206 1,44%
27 Grupa NextWeb Media 1 423 281 6,38%
28 mobini.pl 1 378 064 78,72%
29 tablica.pl 1 374 771 0,49%
30 Grupa Bankier.pl 1 370 798 4,29%

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych.

lp. węzeł odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 wp.pl 107 606 054 6,00%
2 onet.pl 77 465 613 3,19%
3 fotka.pl 40 285 574 9,24%
4 allegro.pl 36 543 023 0,97%
5 gazeta.pl 28 194 124 6,97%
6 interia.pl 24 148 866 3,55%
7 photoblog.pl 15 590 317 6,13%
8 plemiona.pl 14 071 069 2,56%
9 sport.pl 13 292 075 14,70%
10 lajt.pl 10 113 806 98,38%
11 pudelek.pl 7 950 581 4,44%
12 o2.pl 5 329 307 1,95%
13 plotek.pl 4 907 703 7,18%
14 orange.pl 4 655 362 4,18%
15 3gplay.pl 4 553 081 35,28%
16 chomikuj.pl 3 909 632 3,15%
17 fakt.pl 2 910 035 4,49%
18 rozklad-pkp.pl 2 881 712 7,00%
19 tvn24.pl 2 781 425 5,23%
20 niewiarygodne.pl 2 749 267 10,35%
21 filmweb.pl 2 572 196 1,50%
22 wiocha.pl 2 403 754 1,88%
23 wykop.pl 2 121 770 6,41%
24 otomoto.pl 2 114 878 0,72%
25 wyborcza.pl 1 968 376 6,72%
26 sportowefakty.pl 1 840 173 5,73%
27 kafeteria.pl 1 750 620 7,78%
28 nocoty.pl 1 656 938 1,92%
29 se.pl 1 568 259 5,27%
30 wyborcza.biz 1 550 125 10,54%

Komentarze:

Comments

comments