Megapanel PBI/Gemius czerwiec 2014: lider rośnie, reszta spada

Łukasz Kłosowski

11-09-2014
Megapanel PBI/Gemius czerwiec 2014: lider rośnie, reszta spada

Grupa Wirtualna Polska miała 34,6 mln odsłon mobilnych więcej w czerwcu 2014 niż miesiąc wcześniej. Grupa Onet – RASP aż 20 mln odsłon mniej – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius, przygotowanego dla GoMobi.pl.

Z  top 5 w czerwcu straciły wszystkie grupy. Oprócz WP w analizowanym miesiącu zyskała jedynie Grupa Fotka.pl, która znajduje się na szóstym miejscu zestawienia oraz ulub.pl, Grupa Demotywatory.pl, trojmiasto.pl i Grupa Marquard Media.

Do top 20 weszły besty.pl (8,6 mln odsłon) oraz Grupa Ceneo.pl (6,7 mln odsłon).

Wybrane węzły miały w czerwcu 1 516 080 523 odsłon.

Grupy witryn zaznaczone gwiazdką korzystają z wprowadzonej przez Gemiusa od tego miesiąca nowej definicji odsłony. Do tej pory wprowadziła ją Grupa WP, Grupa Allegro – GG i Grupa Murator. Wiąże się ona w głównej mierze z wprowadzaniem nowy lekkich serwisów internetowych tzw. stron lajt oraz umożliwia pomiar odsłon w aplikacjach mobilnych. W kolejnych odsłonach badania z nowej definicji mają skorzystać także inni wydawcy,

lp. węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska** 458 315 826 11,54%
2 Grupa Onet – RASP 345 208 831 13,66%
3 Grupa Allegro – GG** 170 461 371 4,88%
4 Grupa Gazeta.pl 127 936 411 16,42%
5 Grupa Interia.pl 123 429 139 12,89%
6 Grupa Fotka.pl 57 369 769 19,03%
7 ulub.pl 41 204 739 39,37%
8 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 32 601 575 13,36%
9 Grupa Demotywatory.pl 26 040 599 7,66%
10 Grupa TVN** 22 575 987 16,50%
11 photoblog.pl 15 770 934 24,30%
12 filmweb.pl 15 464 531 8,18%
13 Grupa Murator – Time** 14 142 210 16,37%
14 sportowefakty.pl 13 358 633 24,83%
15 Grupa Edipresse.pl 11 843 400 18,04%
16 trojmiasto.pl 9 950 283 20,65%
17 besty.pl 8 623 077 17,01%
18 Grupa Marquard Media 8 214 648 27,07%
19 cda.pl 6 911 686 8,31%
20 Grupa Ceneo.pl 6 656 874 11,63%

Wybrane węzły 1 516 080 523 11,16%

Top 20 domen objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Onet – RASP-onet.pl 297 136 380 13,42%
2 Grupa Wirtualna Polska-wp.pl** 272 833 349 10,84%
3 Grupa Allegro – GG-allegro.pl 98 645 156 4,50%
4 Grupa Interia.pl-interia.pl 88 068 730 13,98%
5 Grupa Wirtualna Polska-pudelek.pl** 62 916 370 27,21%
6 Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl 61 811 778 14,83%
7 Grupa Wirtualna Polska-o2.pl** 55 874 185 9,89%
8 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 55 719 631 19,78%
9 ulub.pl 41 204 739 39,37%
10 Grupa Allegro – GG-olx.pl 38 589 247 4,20%
11 Grupa Gazeta.pl-sport.pl 23 934 938 26,78%
12 Grupa Allegro – GG-otomoto.pl 21 046 809 9,57%
13 Grupa Wirtualna Polska-nocoty.pl 20 764 841 11,41%
14 Grupa TVN-tvn24.pl 19 462 657 20,42%
15 photoblog.pl 15 770 934 24,30%
16 filmweb.pl 15 464 531 8,18%
17 Grupa Gazeta.pl-plotek.pl 14 930 865 20,57%
18 sportowefakty.pl 13 358 633 24,83%
19 Grupa Onet – RASP-fakt.pl 13 065 295 13,83%
20 Grupa Demotywatory.pl-demotywatory.pl 12 795 088 6,93%

Wybrane węzły 1 243 394 156 10,99%

Komentarze:

Comments

comments