Megapanel PBI/Gemius czerwiec 2015

Łukasz Kłosowski

19-08-2015
Megapanel PBI/Gemius czerwiec 2015

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych

 

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 816 015 835 20,51%
2 Grupa Wirtualna Polska 765 814 573 20,86%
3 Grupa Onet – RASP 616 294 944 18,81%
4 Grupa Interia.pl 244 195 150 22,13%
5 Grupa Gazeta.pl 227 688 503 33,40%
6 Grupa Polska Press 72 299 930 22,36%
7 ulub.pl 66 872 258 59,78%
8 Grupa Fotka.pl 56 293 409 19,99%
9 bezuzyteczna.pl 40 784 900 32,21%
10 Grupa TVN 39 996 085 25,23%
11 Grupa ZPR Media 29 757 726 30,22%
12 Grupa Demotywatory.pl 26 872 213 9,51%
13 cda.pl 24 390 642 18,11%
14 filmweb.pl 24 247 727 13,58%
15 Grupa Edipresse.pl 17 340 161 29,56%
16 trojmiasto.pl 16 181 150 32,12%
17 wiocha.pl 15 519 430 22,88%
18 Grupa Cyfrowy Polsat 14 426 740 17,38%
19 besty.pl 14 161 549 33,60%
20 Grupa Ceneo.pl 13 347 016 20,16%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 489 696 659 19,20%
2 wp.pl 368 817 744 17,15%
3 interia.pl 142 541 035 18,57%
4 pudelek.pl 72 003 342 41,87%
5 o2.pl 71 217 893 12,03%
6 gazeta.pl 69 983 344 24,27%
7 ulub.pl 66 872 258 59,78%
8 allegro.pl 54 154 971 3,08%
9 fotka.pl 53 751 826 20,40%
10 kwejk.pl 44 015 145 18,05%
11 bezuzyteczna.pl 40 784 900 32,21%
12 fakt.pl 38 973 158 26,90%
13 otomoto.pl 38 661 476 15,39%
14 tvn24.pl 32 809 945 29,64%
15 sport.pl 28 414 677 37,08%
16 nk.pl 28 252 210 8,89%
17 sportowefakty.pl 26 354 689 34,42%
18 cda.pl 24 390 642 18,11%
19 filmweb.pl 24 247 727 13,58%
20 naszemiasto.pl 16 516 543 22,37%

Komentarze:

Comments

comments